Паронит ПМБ 0.5мм (1000х750мм) МД
Паронит листовой
-
Дополнительная информация о продукте
Паронит листовой
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Паронит ПМБ 0.5мм (1000х750мм) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ Евро0 | 740.10 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.12-210 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| Калина/Гранта/Приора | 21126 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| ЗМЗ-405 | 405 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-409 | 409.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-242 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-242С | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-243С | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро0 | 7401-5 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро0 | 7408 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро0 | 7403.10 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.16-180 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.22-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.13-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.14-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| ЯМЗ-236 | 236А (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-236 | 236Б (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236БК (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236Г (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236ДК (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236М2 (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236Н (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НД (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НК (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238АК (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238АМ2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238Б (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238БЕ (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238БЛ (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238ГМ2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238ДЕ (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| ЯМЗ-238 | 238ДИ (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238ИМ2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238М2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД3 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД4 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД5 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236Д (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЗМЗ-405 | 40522.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.02-180 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238БВ (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238КМ2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.30-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Калина/Гранта/Приора | 21129 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро5 | |
| Калина/Гранта/Приора | 21127 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД6 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ММЗ Евро0 | Д-240 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-243 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-244 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.11-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.31-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-238 | 238БК (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238ВМ (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238Д (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238ДК (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД8 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НБ (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236БЕ (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-240 | 240Н с общими головками | 130 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-236 | 236БИ (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ММЗ Евро0 | Д65 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЗМЗ-409 | 4092.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-243S | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро2 | |
| YC6L | 108 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро2 | ||
| ММЗ Евро3 | Д-262.4S5 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Д-304/306 | Д-3041-1 | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| DEUTZ 1013 | BF 6 M 1013 FC | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| TCD 2013 L04 2V | 108 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| 4CT90 | 0 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 9.01 | 115 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ЯМЗ-840 | 8502.10-08 | 140 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8491.10-032 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ТМЗ-840 | 8491.10-033 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238Н (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238Н (с 2008 по 2011 год) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238Н (с 2011 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| Cummins L | ISL 9.5 | 116.5 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| DEUTZ 1013 | BF 6 M 1013 G | 108 | 6 | L | Турбо | Газ | Евро1 | |
| MAN D08 | E 0836 E302 | 108 | 6 | L | Турбо | Газ | Евро5 | |
| WP7NG240E51 | 108 | 6 | L | Турбо | Газ | Евро5 | ||
| ЯМЗ-236 | 236НЕ2 (с 2011 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-240 | 240БМ2-1 с общими головками | 130 | 12 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| Cummins ISX | QSX 15 | 137 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| DC 16 | 127 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| DEUTZ 1013 | BF 6 M 1013 C | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| TCD 2012 L6 | 101 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| Cummins ISM | QSM 11 | 125 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| DEUTZ 1013 | BF 4 M 1013 | 108 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| TCD 2013 L06 4V Euro 3 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ТМЗ-840 | 8481.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЗИЛ | 508 | 100 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ВМТЗ | Д-120 | 105 | 2 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ВМТЗ | Д-130 | 105 | 3 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ВМТЗ | Д-145Т | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.16С | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.30E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.5S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.7Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.14 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.1C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.5C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.9 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| СМД рядный | 17КН | 120 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| СМД рядный | 17Н | 120 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8481.10-04 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| А-01/41 | А-01МРСИ | 130 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| А-01/41 | А-01МКСИ | 130 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| Д-440/460 | Д-442 | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-440/460 | Д-461 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-304/306 | Д-3047К-1 | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Д-304/306 | Д-3065 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236БЕ2 (с 2011 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236Г (с 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236ДК (с 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236М2 (с 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236Н (с 2011 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ2 (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ2 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-238 | 238Д (с 2011 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД5 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-240 | 240М2 | 130 | 12 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-240 | 240НМ2 | 130 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-840 | 8401.10 | 140 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| Cummins B | ISB 6.7 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ВАЗ-классика | 2106 | 79 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| А-01/41 | А-41 | 130 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| Д-304/306 | Д-3045 | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| А-01/41 | А-01М | 130 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-236 | 236Д (с 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238Д (с 2008 по 2011 год) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД3 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-240 | 240ПМ2 | 130 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| DEUTZ 1013 | BF 6 M 1013 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ2-1 (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ2-5 (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ2-1 (с 2011 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-240 | 240Б | 130 | 12 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-11 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-18 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ2-5 (с 2011 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ2-5 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ВМТЗ | Д-130Т | 105 | 3 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.12C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.9Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД3 (с 2011 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД5 (с 2011 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-7511 | 7601.10 (с 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-10 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-20 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236БЕ2 (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236Н (с 2008 по 2011 год) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ2-1 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-27 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Д-304/306 | Д-3041 | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-10 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-16 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-16 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-20 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-11 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-18 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-27 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7601.10 (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236БЕ2 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ТМЗ-840 | 8486.10-02 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| KT19 | 158.8 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| KTA50 | 158.8 | 16 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| ММЗ Евро3 | Д-262.S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ТМЗ-840 | 8431.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ТМЗ-840 | 8437.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ТМЗ-840 | 8482.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| Cummins B | ISD 4.5 | 107 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-021 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-280 (аналог ТМЗ-8481.10, поршневая 847) |
140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-280.1S2 (аналог ТМЗ-8481.10, поршневая 847) |
140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-840 | 845 | 140 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-031 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-033 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-04 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-06 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Mercedes рядный | OM 352 | 97 | 6 | L | Дизель | Евро0 | ||
| ЯМЗ-240 | 240БМ2 | 130 | 12 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| WP6 | 126 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| Cummins C | 6CTA 8.3 | 114 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| 8PA4-185VG | 185 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| MAN D08 | D 0826 LOH 07 | 108 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| WP7 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D20 | D 2066 LOH 37 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| Cummins QSK | QSK 19 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| ТМЗ-840 | 8543.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| BF 8 M 1015 | 135 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | ||
| KT38 | 158.8 | 12 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| Cummins QST | QST 30 | 140 | 12 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Cummins QSK | QSK 60 | 159 | 16 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Cummins QSK | QSK 50 | 159 | 16 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-07 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Cummins QSK | QSK 45 | 159 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Cummins QSK | QSK 78 | 170 | 18 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| MTU 4000 SD3 | DD 16V4000 | 170 | 16 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| 4HG1 | 115 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро2 | ||
| 6HH1 | 115 | 6 | Д | Нет | Дизель | Евро1 | ||
| ТМЗ-840 | 8486.10-04 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| KTA19 | 158.8 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| 697 TC 55 | 97 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0/1 | ||
| CA-3252 | 112 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| ТМЗ-840 | 8486.10-03 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| TJ 376 QE | 76 | 3 | L | Нет | Бензин | Евро3 | ||
| НИВА | 2130-10 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| XUD 7 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро3 | |||
| СМД рядный | 20 | 120 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| СМД рядный | 15К | 120 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| СМД рядный | 14Н | 120 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| СМД рядный | 14КФ | 120 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ (с 2011 года) автобус |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ (до 2008 года) автобус |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| K4M | 79.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | ||
| СМД рядный | 14 | 120 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ВАЗ-классика | 2101 | 76 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ВАЗ-классика | 2103 | 76 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ВАЗ-классика | 21011 | 79 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ВАЗ-классика | 2105 | 79 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ОКА | 1111 | 76 | 2 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ОКА | 11113 | 82 | 2 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| НИВА | 21213 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| НИВА | 2123 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| НИВА | 21214 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| Калина/Гранта/Приора | 11194 | 76.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| ВАЗ-классика | 2104 | 76 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ВАЗ-классика | 21067 | 79 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| Самара/2110 | 21124 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| НИВА | 2130-20 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ВМТЗ | Д-144 | 105 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.8 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| СМД рядный | 14НГ | 120 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| СМД рядный | 18НП | 120 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| СМД V-образный | 60 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЗМЗ V8 | 66 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро0 | |
| Д-440/460 | Д-440 | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Самара/2110 | 2111 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| Самара/2110 | 21114 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ВМТЗ | Д-37 | 105 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| СМД рядный | 18Н | 120 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Самара/2110 | 2112 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| Калина/Гранта/Приора | 21116 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| H4M | 78 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | ||
| ЯМЗ-236 | 236НЕ (с 2008 по 2011 год) автобус |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| Калина/Гранта/Приора | 11186 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| ВАЗ-классика | 21073 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| Самара/2110 | 2108 | 76 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| Самара/2110 | 21081 | 76 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ВМТЗ | Д-21 | 105 | 2 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| СМД рядный | 14К | 120 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| Самара/2110 | 11183 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| Калина/Гранта/Приора | 21176 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро5 | |
| Калина/Гранта/Приора | 21179 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро5 | |
| Самара/2110 | 21083 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| Калина/Гранта/Приора | 11193 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| Самара/2110 | 2110 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| Калина/Гранта/Приора | 11189 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро5 | |
| НИВА | 2130-00 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| K7M | 79.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | ||
| Калина/Гранта/Приора | 11182 | 82 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро5 | |
| Д-440/460 | Д-447 | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ВАЗ-классика | 2121 | 79 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| СМД рядный | 15БН | 120 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.16 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| 8471.10 | 140 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | ||
| ЯМЗ-530 | 53445 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| EC1 | 87.5 | 4 | L | Турбо | Бензин | Евро3 | ||
| 52 | 82 | 6 | L | Нет | Бензин | Евро0 | ||
| G21A | 90 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| 5231.1 | 92 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро3 | ||
| Д-245.5S3B | 0 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| EDZ | 87.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | ||
| ЯМЗ-530 | 53443-20 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 53443-02 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 53443-17 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 5341 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-530 | 53441 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
