К-кт прокладок КПП Т-130, Т-170 (25 наим.) МД
техн. с дв.Д-160
-
Тип транспорта
Спецтехника
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | 700-40-2701 Прокладка | 1 |
2 | 700-40-3788-1 Прокладка | 1 |
3 | 40588 Прокладка | 8 |
4 | 40819 Прокладка | 6 |
5 | 40820 Кольцо | 2 |
6 | 700-40-2173 Прокладка | 10 |
7 | 700-40-2227 Прокладка | 1 |
8 | 700-40-2341 Прокладка | 1 |
9 | 700-40-2342 Прокладка | 1 |
10 | 700-40-2343 Прокладка | 1 |
11 | 700-40-2344 Прокладка | 1 |
12 | 700-40-3072-1 Прокладка | 6 |
13 | 700-40-3254 Прокладка | 1 |
14 | 700-40-3780 Прокладка | 1 |
15 | 700-40-5089-1 Прокладка | 14 |
16 | 700-40-5091 Прокладка | 2 |
17 | 700-40-7392 Прокладка | 2 |
18 | 014-018-25-2-2 Кольцо | 2 |
19 | 40795 Кольцо | 1 |
20 | 40911 Кольцо (медн.) | 2 |
21 | 46588 Кольцо | 1 |
22 | 46791 Кольцо | 4 |
23 | 700-40-2904 Кольцо | 1 |
24 | 700-40-4786 Кольцо | 1 |
25 | 2.2-22х40-1 Манжета | 2 |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д-160/180 | ЧТЗ Д-180.100-6 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
Д-160/180 | ЧТЗ Д-160 | 145 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 |
01-18-111 (ЧТЗ)
01-18-111 (Технодрайв)