Элемент фильтрующий воздушный (AF-740-1109560-02-E) МД (Эксперт)
КамАЗ, УРАЛ, МАЗ, БелАЗ,КрАЗ, МоАЗ, ЛАЗ, ЛИАЗ, и другая техн. с дв.КамАЗ-740, -236, -238, -8424
-
Высота, мм
396
-
Внутренний диаметр, мм
127
-
Наружный диаметр, мм
255
-
Дополнительная информация о продукте
Фильтровальная бумага Ahlstrom на основе синтетических волокон
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий воздушный (AF-740-1109560-02-E) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ Евро0 | 740.10 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| СМД рядный | 19Т | 120 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро0 | 7409.10 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро0 | 7401-5 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро0 | 7403.10 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-236 | 236ДК (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236ДК (с 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236М2 (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236М2 (с 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238М2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238М2 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236Д (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236Д (с 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ММЗ Евро4 | Д-260.12Е4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.5E2БТ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-240 | 240БМ2-1 с общими головками | 130 | 12 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238ГМ (с 1985 до 1988 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-236 | 236А (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-236 | 236Г (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236Г (с 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238АК (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238АК (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238АМ2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238АМ2 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238ВМ (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238ГМ2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238ГМ2 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238ИМ2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238ИМ2 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-236 | 236А (с 2008 года) |
130 | 6 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238КМ2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-240 | 240Б | 130 | 12 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238ВМ (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238КМ2 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236Б (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236БК (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238БЛ (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238БК (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-240 | 240Н с общими головками | 130 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| 236Б (с 2008 по 2011 год) |
130 | 6 | V | Евро0/1 | ||||
| ЯМЗ-236 | 236БК (с 2008 по 2011 год) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238БК (с 2008 по 2011 год) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238БЛ (с 2008 по 2011 год) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ММЗ Евро3 | Д-262.S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро0 | 7408 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.02-180 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.35E5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.43S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.5S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.30E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.7Е4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.9Е4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро0 | Д-246.3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.11E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.12Е2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.12Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.1S3А | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.2S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.2S3AМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.4S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.5E3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.9Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.30E4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.35E4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.43S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.5S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.7Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-246.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.11Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.1S3АМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.7S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.9S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.43S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.4S3AM | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| DEUTZ 1013 | BF 6 M 1013 FC | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| 53613 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| WP4.6NQ220E50 | 0 | 4 | Турбо | Дизель | Евро5 | |||
| ЯМЗ-530 | 53601 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| WP5 | 105 | 4 | L | Турбо | Газ | Евро5 | ||
| YC4G190N | 112 | 4 | L | Нет | Газ | Евро5 | ||
| ЯМЗ-650 | 6521 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-530 | 53611 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-530 | 53644-10 | 105 | 6 | L | Турбо | Газ | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 53644-20 | 105 | 6 | L | Турбо | Газ | Евро5 | |
| ЯМЗ-238 | 238Н (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-650 | 6512 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| WP7.300E51 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| ЯМЗ-530 | 53605 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 53655 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| Cummins ISF | ISF 3.8 | 102 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| Mercedes Atego | OM 904 | 102 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Mercedes Atego | OM 906 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Cummins ISM | QSM 11 | 125 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| MIDR 06.20.45 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро1 | ||
| Mercedes Atego | OM 926 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ТМЗ-840 | 8481.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-658 | 6565 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.30E2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236БЕ (с 2011 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| А-01/41 | А-01МСИ | 130 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-236 | 236БЕ2 (с 2011 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-238 | 238БЕ2 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-238 | 238БЕ2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-238 | 238БЕ2 (с 2011 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-240 | 240М2 | 130 | 12 | V | Нет | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-240 | 240НМ2 | 130 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-650 | 650.10 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-7511 | 7512.10 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-840 | 8401.10 | 140 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| Mercedes Atego | OM 924 | 102 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-240 | 240ПМ2 | 130 | 12 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.5 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-650 | 6501.10 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-7511 | 7512.10 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236БЕ2 (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236БЕ2 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| KTA50 | 158.8 | 16 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| ТМЗ-840 | 8437.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-280 (аналог ТМЗ-8481.10, поршневая 847) |
140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-280.1S2 (аналог ТМЗ-8481.10, поршневая 847) |
140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-530 | 53624 | 105 | 6 | L | Турбо | Газ | Евро5 | |
| ЯМЗ-650 | 6511 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-650 | 65101 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-650 | 65111 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-650 | 653 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-650 | 6531 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-650 | 652 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-658 | 6567 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-658 | 65671 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-658 | 65672 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-658 | 65673 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-658 | 65674 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-04 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-06 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-530 | 5344 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-530 | 53602 | 105 | 6 | L | Турбо | Газ | Евро4 | |
| ЯМЗ-530 | 53443 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| WP4.1NQ190E50 | 105 | 4 | Турбо | Дизель | Евро5 | |||
| ЯМЗ-530 | 53602.10 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-650 | 6562.10 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-530 | 53603 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 53653 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 53402 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ТМЗ-840 | 8543.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.S2A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| KT38 | 158.8 | 12 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| ТМЗ-840 | 8424.10-07 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-650 | 6563.10 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-530 | 53633 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 5362 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| KTA19 | 158.8 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| Д-304/306 | Д-3041-1 | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 236НД2 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро1/2 | |
| ЯМЗ-236 | 236НБ (с 2011 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НД (с 2011 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД4 (с 2011 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НД2 (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро1/2 | |
| Cummins B | QSB 6.7 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 |
4303 (DIFA)
4303М (DIFA)
4303МК (DIFA)
4303МЛ (DIFA)
740-1109560-02 (КАМАЗ)
9.1.0268 (Цитрон)
EFV223 (Цитрон)
EFV228 (Цитрон)
GB-9401 (BIGFilter)
KF7740 (Автофильтр)
NF-4501 (Невский фильтр)
R эфв 268 (Цитрон)
SB990 (SCT Germany)
ДФВ 5801 (ДЗАФ)
ЕКО-01.31 (Экофил)
ЕКО110 (Экофил)
ПЗМИ-В-740 (ПЗМИ)
Р-191-1-09 (Реготмас)
ФП 207.1–05 (ФилАвто)
ЭК.40 (Автофильтр)
ЭФВ 722.1109560 (Ливны)
ЭФВ-305.12 (Мотордеталь)