Фильтр топливный (FF-PU88-E) МД (Эксперт)
MAN TGA, TGX, L2000
-
Высота, мм
54
-
Наружный диаметр, мм
76
-
Дополнительная информация о продукте
Трехслойная фильтровальная бумага с поэтапной очисткой
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Фильтр топливный (FF-PU88-E) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN D20 | D 2066 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0826 | 108 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D08 | D 0836 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D20 | D 2676 | 126 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D28 рядный | D 2876 LF 21 | 128 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| MAN D08 | D 0826 LOH 07 | 108 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D20 | D 2066 LOH 37 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0834 | 108 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D28 рядный | D 2866 LF 06 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LF 15 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LF 20 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LF 25 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LF 31 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LF 43 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LOH 28 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D08 | D 0826 LOH 18 | 108 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D08 | D 0834 LFL 64 | 108 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0834 LFL 65 | 108 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0836 LFL 64 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0836 LOH 01 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0836 LOH 02 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0836 LOH 41 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0836 LOH 55 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0836 LOH 56 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0836 LOH 64 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D08 | D 0836 LOH 65 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D20 | D 2066 LF 01 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D20 | D 2066 LF 41 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D20 | D 2066 LF 43 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D20 | D 2066 LF 44 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D20 | D 2066 LF 45 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| MAN D20 | D 2066 LOH 28 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 |
P954555 (Donaldson)
PU88 (MANN)
3.22016 (Diesel Technic)
E0530K02 (Hengst)
PK937/1 (FILTRON)
ST 6005 (SCT Germany)
82-20442-SX (STELLOX)
SF-68020 (SAKURA)