Гильза 44 01 21 02 0 МД
дв. MAN D2865; D2866; D2876
-
Дополнительная информация о продукте
Ø128 мм
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Гильза 44 01 21 02 0 | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN D28 рядный | D 2876 евро 2/3 | 128 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| MAN D28 рядный | D 2865 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LFR | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 01 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LFR 01 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 02 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 03 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 05 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 06 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 09 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 10 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 20 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 21 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 22 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LF 23 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LOH 01 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LOH 02 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LOH 05 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LOH 06 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LOH 07 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LOH 08 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LOH 09 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LOH 010 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LU 01 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LU 02 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LU 03 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LU 04 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LU 05 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LU 06 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LUH 02 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LUH 03 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LUH 05 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LUH 06 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LUH 07 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LUH 08 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LUH 09 | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LXF | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2865 LXFR | 128 | 5 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LUL 330 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LX | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LXF | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LXFG | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LXOH | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LXU | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 LXUH | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 OH | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 T | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 TOH | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 TUH | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 TUH 01 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 U | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 UH | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| MAN D28 рядный | D 2866 UM | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 |
KG7272502 (Ksmg)
227WN4201 (Mahle)
227WN4200 (Mahle)
LSF407000 (Sf-Engine)
25LW001000 (United Motors)
WG1021772 (Wilmink Group)
WG1104703 (Wilmink Group)
WG1733975 (Wilmink Group)
51.01201-0344 (MAN)
89 518 110 (KS)
14-450030-00 (FEDERAL MOGUL)
15-453030-00 (FEDERAL MOGUL)
20 0402 28662 (BF)
20 0402 28667 (BF)
20110286601 (OE Germany)
20119286601 (OE Germany)
227WN42 (Mahle)
94 850 963 комплект (KS)
94 852 963 комплект (KS)
99 330 963 комплект (KS)
99 331 963 комплект (KS)
99 332 963 комплект (KS)
94 846 963 комплект (KS)
94 847 963 комплект (KS)
94 848 963 комплект (KS)
90 583 963 комплект (KS)
90 584 963 комплект (KS)
90 585 963 комплект (KS)
90 334 963 комплект (KS)
90 336 963 комплект (KS)
90 337 963 комплект (KS)
90 578 963 комплект (KS)
90 579 963 комплект (KS)
90 581 963 комплект (KS)
94 394 963 комплект (KS)
94 395 963 комплект (KS)
94 396 963 комплект (KS)