К-кт прокладок для дв. Д-160 МД
дв.Д-160
-
Тип транспорта
Спецтехника
-
Марка автомобиля
ЧТЗ
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 02218 Трубка | 16 шт. |
| 2 | 40155 Прокладка | 4 шт. |
| 3 | 40157 Прокладка | 4 шт. |
| 4 | 40201 Прокладка | 4 шт. |
| 5 | 40210 Кольцо | 8 шт. |
| 6 | 40279 Прокладка | 2 шт. |
| 7 | 40285 Прокладка | 4 шт. |
| 8 | 40748 Прокладка | 1 шт. |
| 9 | 40751 Прокладка | 8 шт. |
| 10 | 40811 Прокладка | 1 шт. |
| 11 | 40843 Кольцо | 16 шт. |
| 12 | 40845 Прокладка | 4 шт. |
| 13 | 40848 Прокладка | 1 шт. |
| 14 | 40849 Прокладка | 2 шт. |
| 15 | 40919 Прокладка | 1 шт. |
| 16 | 40952 Прокладка | 3 шт. |
| 17 | 40961 Прокладка | 1 шт. |
| 18 | 40962 Прокладка | 1 шт. |
| 19 | 40963 Прокладка | 2 шт. |
| 20 | 40964 Прокладка | 2 шт. |
| 21 | 40965 Прокладка | 1 шт. |
| 22 | 40987 Прокладка | 1 шт. |
| 23 | 46170 Прокладка | 1 шт. |
| 24 | 46236 Прокладка | 3 шт. |
| 25 | 46237 Прокладка | 4 шт. |
| 26 | 46267 Прокладка | 4 шт. |
| 27 | 46792 Прокладка | 2 шт. |
| 28 | 46906 Прокладка (Картон) | 1 шт. |
| 29 | 51-02-107-01СП Прокладка (медная) | 2 шт. |
| 30 | 700-40-2108 Прокладка | 2 шт. |
| 31 | 700-40-2194 Прокладка | 1 шт. |
| 32 | 700-40-2195 Прокладка | 1 шт. |
| 33 | 700-40-2233 Прокладка | 1 шт. |
| 34 | 700-40-2631 Прокладка | 2 шт. |
| 35 | 700-40-2636 Прокладка | 1 шт. |
| 36 | 700-40-2754СП Прокладка (металл) | 1 шт. |
| 37 | 700-40-2758 Прокладка | 1 шт. |
| 38 | 700-40-2886 Прокладка | 1 шт. |
| 39 | 700-40-2896 Прокладка пробковая | 2 шт. |
| 40 | 700-40-2969 Прокладка | 2 шт. |
| 41 | 700-40-3097 Прокладка | 1 шт. |
| 42 | 700-40-3105 Прокладка | 1 шт. |
| 43 | 700-40-3160 Прокладка | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-160/180 | Д-160.03 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-180.100-6 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-180.101-6 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-180.120-6 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-180 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-160 | 145 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-160Б-1 | 145 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-160.01 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-160.01Б-1 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 |
Д160-1003020 (ЧТЗ)
46*РК (ПАК-АВТО)
KVP-160-1000001-01-02 (Квадратис)