К-кт прокладок для дв. ЗМЗ-405 МД
-
Артикул
К405.3906022
-
Ед. изм.
шт
-
Вес брутто, кг
0,63
-
Применяемость
405, 409, 409.10
дв. ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 и модиф.
-
Тип транспорта
Лёгкие коммерческие автомобили, Легковые автомобили
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 409.1008085 Прокладка ресивера 4091 | 1 шт. |
| 2 | 405-1003020 Прокладка ГБЦ (с герметиком) | 1 шт. |
| 3 | 406.1003241 Прокладка задней крышки | 1 шт. |
| 4 | 406.1005155 Прокладка сальникодержателя | 1 шт. |
| 5 | 406.1148015 Прокладка дросселя | 1 шт. |
| 6 | 406.1003240 Прокладка передней крышки | 1 шт. |
| 7 | 402-1306155 Прокладка крышки термостата | 1 шт. |
| 8 | Полиграфия ч/б (термоэтикетка) | 1 шт. |
| 9 | Подложка с логотипом Мотордеталь (580х300) | 1 шт. |
| 10 | 406-1007245 Прокладка клапанной крышки(силикон синий) | 1 шт. |
| 11 | 406.1002068 Прокладка крышки цепи правая | 1 шт. |
| 12 | 406.1002067 Прокладка крышки цепи левая | 1 шт. |
| 13 | 406.1306043 Прокладка корпуса термостата | 1 шт. |
| 14 | 40904.1148015 Прокладка дросселя | 1 шт. |
| 15 | 4062.1148016 Прокладка отводящего патрубка | 1 шт. |
| 16 | 4062.1008085 Прокладка ресивера | 1 шт. |
| 17 | 406.1307049 Прокладка водяного насоса | 1 шт. |
| 18 | 406.1011223 Прокладка крышки привода масляного насоса | 1 шт. |
| 19 | 406.1011080 Прокладка масляного насоса | 1 шт. |
| 20 | 406.1008080 Прокладка впускной трубы | 1 шт. |
| 21 | 406.1006085 Прокладка крышки гидронатяжителя | 2 шт. |
| 22 | 13-1106170-02 Прокладка топливного насоса | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗМЗ-405 | 405 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-409 | 409 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-409 | 409.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 |
406.1003020 (ЗМЗ)
405-100-170 (Автопрокладка)
KVP-405.3906022-02 (Квадратис)
040500-3906022-00 (ЗМЗ)
ЗМЗ-405 ВС (AUTOGASKET)