К-кт прокладок КПП 5-ст Волга (5 наим.) МД
Волга
-
Тип транспорта
Легковые автомобили
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | 24-1701018-01 Прокладка переднего картера | 1 |
2 | 31029-1701021 Прокладка заднего картера коробки передач | 1 |
3 | 31029-1701042 Прокладка переднего вала (кар.) | 1 |
4 | 31029-1702085 Прокладка стопорной пластины (кар.) | 1 |
5 | 31029-1702246 Прокладка корпуса рычага переключения передач | 1 |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗМЗ-405 | ЗМЗ-405 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | ||
ЗМЗ-406 | ЗМЗ-406 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | ||
ЗМЗ-409 | ЗМЗ-409 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 |
ГТ3102-90-1701800 (Гостех)
4501100505 (МИДГАРД)
31029-1701801 (G-part)
31029-1701801 (АВТОДЕТАЛЬ52)
31029-1701801 (GParts)
31029-170*КОМПЛЕКТ5 (Noname)
№ 075 (АДС)