Эл.фильт.очистки воздуха ЭФВ-305.40 (3110-1109013-11) МД
Волга, Газель, Соболь, УАЗ и другая техн. с дв.ЗМЗ-406, -409
-
Высота, мм
225
-
Внутренний диаметр, мм
86
-
Наружный диаметр, мм
182
-
Тип транспорта
Лёгкие коммерческие автомобили, Легковые автомобили
-
Марка автомобиля
ГАЗ, УАЗ
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDZ | 87.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | ||
| УМЗ-421 | 4215 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-421 | 4216 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| УМЗ-421 | 42164 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| УМЗ-421 | 42167 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| УМЗ-421 | 4218 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| Cummins ISF | ISF 2.8 | 94 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЗМЗ-402 | 24Д | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 402.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4021.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4025.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4026.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-405 | 405 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-405 | 40524.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-405 | 40525.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-406 | 406 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 4062.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 40621.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 4063.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-409 | 409 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-409 | 409.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-514 | 51432.10 | 87 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| УМЗ-421 | 4213 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-402 | 402 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-405 | 40522.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-514 | 5143.10 | 87 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| УМЗ-421 | 421647 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| ЗМЗ-409 | 409051.10 ZMZ PRO | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро5 | |
| ЗМЗ-409 | 40906.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро5 | |
| 560 | 85 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ЗМЗ-406 | 4061.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-406 | 4064.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| F1A | 84 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| ЗМЗ-402 | 24Д-01 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-409 | 409052.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Газ | Евро5 |
ЭФОВ 44.5.002 (Автофильтр)
3110-1109013-11 (Ливны)
NF-4504 (Невский фильтр)
4226 (DIFA)
GB-75 (BIGFilter)
ФП 207.1–18–01 (ФилАвто)
ПЗМИ-В-3110 (ПЗМИ)
EFV270 (Цитрон)
ЕКО-105 (Экофил)
ЕКО-105Р (Экофил)
ЕКО-01.22/1 (Экофил)
ЕКО-01.22/1Р (Экофил)
AG9151 (GOODWILL)
SB21371 (SCT Germany)
ДФВ 5730 (ДЗАФ)
KF7110 (Автофильтр)
AF-3110-1109013-11-E (Мотордеталь)