К-кт прокладок для дв. ЗМЗ-406 МД
дв.ЗМЗ-406 и его модиф.
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 13-1008155-02 Прокладка выпускного патрубка | 1 шт. |
| 2 | 13-1106170-02 Прокладка топливного насоса | 1 шт. |
| 3 | 3302-1203240 Прокладка приемной трубы | 1 шт. |
| 4 | 4021.1107015 Прокладка карбюратора К-151 | 1 шт. |
| 5 | 406-1007245 Прокладка клапанной крышки (резина, объёмная черная) | 1 шт. |
| 6 | 406-1009070 Прокладка масляного картера (резинопробка) | 1 шт. |
| 7 | 406.1002067 Прокладка крышки цепи левая | 1 шт. |
| 8 | 406.1002068 Прокладка крышки цепи правая | 1 шт. |
| 9 | 406.1003020 Прокладка ГБЦ (Безасбестовая с герметиком) | 1 шт. |
| 10 | 406.1003240 Прокладка передней крышки | 1 шт. |
| 11 | 406.1003241 Прокладка задней крышки | 1 шт. |
| 12 | 406.1005155 Прокладка сальникодержателя | 1 шт. |
| 13 | 406.1006085 Прокладка крышки гидронатяжителя | 1 шт. |
| 14 | 406.1008027 Прокладка выпускного коллектора (металл) | 4 шт. |
| 15 | 406.1008080 Прокладка впускной трубы | 1 шт. |
| 16 | 406.1011080 Прокладка масляного насоса | 1 шт. |
| 17 | 406.1011223 Прокладка крышки привода масляного насоса | 1 шт. |
| 18 | 406.1148015 Прокладка дросселя | 1 шт. |
| 19 | 406.1306043 Прокладка корпуса термостата | 1 шт. |
| 20 | 406.1307049 Прокладка водяного насоса | 1:шт шт. |
| 21 | 4062.1008085 Прокладка ресивера | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗМЗ-406 | 406 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 4062.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 40621.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 4063.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 |
406.1003020 (ЗМЗ)
406-100*УГ (Автопрокладка)
40624-100*РК (ПАК-АВТО)
PTP029023 (ПТП)
406-100* (БЦМ)
040620-3906022-00 (ЗМЗ)