Крестовина карданного вала (44.469-2201025) МД
УАЗ Патриот, Hunter, Профи, фургоны, МТЗ-82
-
Дополнительная информация о продукте
30х89, под ст. кольца, масленка сбоку
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Крестовина карданного вала | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗМЗ-402 | 24 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-417 | 249 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-421 | 421 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-421 | 4215 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-421 | 4216 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| УМЗ-421 | 42164 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| УМЗ-421 | 42167 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| УМЗ-417 | 451 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| Cummins ISF | ISF 2.8 | 94 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЗМЗ-402 | 24Д | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 24Д-01 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 402.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4021.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4025.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4026.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-405 | 405 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-405 | 40524.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-405 | 40525.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-406 | 406 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 4062.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 4063.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-514 | 51432.10 | 87 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЗМЗ-402 | 402 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-405 | 40522.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| УМЗ-421 | 421647 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| ММЗ Евро0 | Д-240 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-243 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ЗМЗ-409 | 409051.10 ZMZ PRO | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро5 | |
| ЗМЗ-409 | 40906.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро5 | |
| 560 | 85 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ЗМЗ-406 | 4061.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-406 | 4064.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-417 | 417 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро1 | |
| F1A | 84 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| ЗМЗ-409 | 409052.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Газ | Евро5 |
PR.469-2201025 (PRAVT)
42000.046900-2201025-00 (АДС)
MP-469-2201025 (METALPART)
434.69-2201025 (ЧелныЗапЧасть)
72-2203025 (МТЗ)