Элемент фильтрующий топливный (FF-240-1117030-E) МД (Эксперт)
МТЗ, ЮМЗ, ЗИЛ "Бычок" и другая техн. с дв.ММЗ Д-240, -242, -243, -244, 245
-
Высота, мм
122
-
Внутренний диаметр, мм
13,5
-
Наружный диаметр, мм
93
-
Дополнительная информация о продукте
нижняя крышка без отверстия
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий топливный (FF-240-1117030-E) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММЗ Евро0 | Д-243.1 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.7S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.9S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-262.4S5 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245С | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.5S4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро0 | Д-240Л | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| Д-440/460 | Д-442-15Л | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-160.03 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-180.100-6 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-180.101-6 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-180.120-6 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-50 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | ||
| ММЗ Евро0 | Д-242 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-243С | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.11Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.16С | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2C2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.42S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.43S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.5S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-246.1 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-246.3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-246.9 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| ММЗ Евро0 | Д-260.1C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.5C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.9 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| А-01/41 | А-01МСИ | 130 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| А-01/41 | А-01МРСИ | 130 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| А-01/41 | А-01МКСИ | 130 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| Д-440/460 | Д-461 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| А-01/41 | А-41-31И | 130 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| Д-440/460 | Д-440 | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-440/460 | Д-467 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-160Б-1 | 145 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-160.01 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-160/180 | Д-160.01Б-1 | 150 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-245.16ЛС | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| ММЗ Евро2 | Д-245.5C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Д-245.S2-БТ | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| ММЗ Евро2 | Д-260.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| А-01/41 | А-41 | 130 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| А-01/41 | А-01М | 130 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-240 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-243 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-244 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Д-245Л | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| Д-246.2 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро0 | |||
| ММЗ Евро2 | Д-246.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д65 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-262.S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Д-245.16Л | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| Д-440/460 | Д-447 | 130 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-243S | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.S2A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-241Л | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| А-03 МЛ | 130 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро0/1 | ||
| ММЗ Евро0 | Д-260.14 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.8 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.16 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-262.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-262.S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-262.2S3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.5 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-263.1Е3 | 115 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.12Е2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-262.4S4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро5 | Д-263.5S5 | 115 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ММЗ Евро5 | Д-263.6S5 | 115 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ММЗ Евро5 | Д-265.6S6 | 115 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ММЗ Евро5 | Д-264.5S6 | 115 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.6S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.9C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.7 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.14C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.2C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.4S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.7S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.9S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро5 | Д-263.1Е5 | 115 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ММЗ Евро4 | Д-263.2Е4 | 115 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.6 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.4С2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| А-01/41 | А-41-СИ-03 | 130 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 |
240-1117030 (ММЗ)
41-80с1-01 (Ливны)
6302 (DIFA)
6302М (DIFA)
EFT454 (Цитрон)
KF1240 (Автофильтр)
NF-3704 (Невский фильтр)
А 65.01.100 (ФилАвто)
ДФТ 2607 (ДЗАФ)
ЕКО-03.61 (Экофил)
ЕКО-306 (Экофил)
И-508 (ИНПРОКОМ)
ПЗМИ-Т-75Г (ПЗМИ)
Р-532Г-1-27 (Реготмас)
ЭК.03 (Автофильтр)
ЭФТ-75А-1117040 (Ливны)
ЭФТ-305.23.МС (Мотордеталь)