Гильза К245-1002021-А1 (Ф) (в упак.) МД
дв. ММЗ Д-240, -242, -243, -244, -245, -260, -262, -266 и их мод.
-
Дополнительная информация о продукте
Ø110,0 мм
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Гильза 240-1002021-1 (Ф) | 1 шт. |
| 2 | Кольцо уплотнит. 50-1002022 | 2 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММЗ Евро2 | Д-266.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.30E2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.14 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.12C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-246.2 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро0 | |||
| ММЗ Евро3 | Д-262.S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.5 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.11Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2C2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.42S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.43S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.5S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.7Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-246.3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.11E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.12Е2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.9Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-246.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-243S | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.30E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.12Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.1S3А | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.2S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.2S3AМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.4S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.5E3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.35E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.9Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.5S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.7Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.11Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.1S3АМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.43S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.4S3AM | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.43S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.5S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.7Е4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.9Е4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.30E4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.35E4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.43S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.35E5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.5C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.9 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.9C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.7 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.14C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.2C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро4 | Д-260.12Е4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.5E2БТ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.7S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.9S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 |
К245-1002021 (ММЗ)