Прокладка выпускного коллектора крайняя мет. (245-1008026) МД
МТЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ, АМКОДОР с дв. ММЗ Д-245
-
Дополнительная информация о продукте
металл
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Прокладка выпускного коллектора крайняя мет. | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins ISF | ISF 3.8 | 102 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| Cummins B | B Series 3.9 | 102 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро4 | Д-260.2S3C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЗМЗ V8 | 523 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ V8 | 5233.10 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.11Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.48S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.7Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.9 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.9Е4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.14 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.1C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.2S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.2S3AМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.14C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.9Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро0 | Д-240 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-243 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.12C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.7Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.9Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.2C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-530 | 5344 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-243S | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-530 | 53443 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 53442 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.16С | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.30E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.5S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-245.5S3B | 0 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ММЗ Евро2 | Д-245.43S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.7 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.7Е4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.S2A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.30E2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3B | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2S3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Д-245Л | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| Д-245.16Л | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| ММЗ Евро4 | Д-245.35E5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.35E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.30E4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.35E4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.7S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.9S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245С | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.5S3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.5S4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.43S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.5S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2C2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.42S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.5S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро0 | Д-246.3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-246.30Е3 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро3 | |||
| Д-246.9 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| Д-246Е3 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро3 | |||
| Д-245.16ЛС | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| ММЗ Евро2 | Д-245.5C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Д-245.S2-БТ | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| ММЗ Евро3 | Д-245.S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Д-245.S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ММЗ Евро4 | Д-245.43S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.5S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Д-246.2 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро0 | |||
| ММЗ Евро2 | Д-246.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.43S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 |
245-1008026 (ММЗ)