К-кт прокладок КПП автогрейдера ДЗ-98 (21 наим.) МД
автогрейдер ДЗ-98
-
Тип транспорта
Спецтехника
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Д144.41.028 Прокладка (картон) | 3 шт. |
| 2 | Д144.43.30 Прокладка (картон) | 2 шт. |
| 3 | ДЗ95Б.04.004 Прокладка | 1 шт. |
| 4 | ДЗ95Б.04.079 Прокладка (картон) | 1 шт. |
| 5 | ДЗ95Б.04.104 Прокладка | 1 шт. |
| 6 | ДЗ95Б.04.107 Прокладка | 1 шт. |
| 7 | ДЗ95Б.04.119 Прокладка (картон) | 1 шт. |
| 8 | ДЗ95Б.04.154 Прокладка (картон) | 1 шт. |
| 9 | ДЗ95Б.04.155 Прокладка (картон) | 2 шт. |
| 10 | ДЗ95Б.04.161 Прокладка (картон) | 1 шт. |
| 11 | ДЗ95В.10.04.028-1 Прокладка (картон) | 1 шт. |
| 12 | ДЗ95В.10.04.039 Прокладка (картон) | 1 шт. |
| 13 | ДЗ98.10.04.111 Прокладка (картон) | 1 шт. |
| 14 | ДЗ98.10.04.158-1 Прокладка (картон) | 1 шт. |
| 15 | 039-045-36-2-2 Кольцо | 1 шт. |
| 16 | 052-058-36-2-2 Кольцо | 1 шт. |
| 17 | 180-190-58-2-2 Кольцо | 1 шт. |
| 18 | 46612 Колпачок | 1 шт. |
| 19 | 40820 Кольцо | 1 шт. |
| 20 | 024-030-36-2-2 Кольцо | 1 шт. |
| 21 | 1.2-90х120-1 Манжета | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМЗ-236 | 236НЕ (до 2008 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ (с 2011 года) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД3 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-236 | 236НЕ (с 2008 по 2011 год) |
130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД3 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| ЯМЗ-238 | 238НД3 (с 2011 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 |
02-05-111 Р/К (Технодрайв)
02-05-111 (Технодрайв)