Прокладка клапанной крышки с каркасом (260-1003109) верх. зеленый силик. МД
МТЗ, МАЗ, АМКОДОР, ГОМСЕЛЬМАШ с дв. ММЗ Д-260
-
Дополнительная информация о продукте
верхняя
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Прокладка клапанной крышки с каркасом (260-1003109) верх. зеленый силик. | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММЗ Евро0 | Д-260.14 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.1C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.5C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.9 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.8 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.16 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-260.1S4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ММЗ Евро4 | Д-260.1S3C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.11E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.1S3А | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.4S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.11 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.11Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.5E2БТ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.12Е2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.5E3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-260.12Е4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.5 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.5S3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Д-260.2S3B | 0 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| Д-260.1S3B | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ММЗ Евро2 | Д-266.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро4 | Д-260.2S3C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-260.4S3C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.12Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.2S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.2S3AМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.6S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.9C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.7 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.14C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.1S3АМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.2C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.4S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.7S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.9S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.4S3AM | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.6 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-260.4С2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 |
260-1003109 (Автопрокладка)
PTP024150 (ПТП)