К-кт прокладок для дв. Д-260 МД
дв.Д-260 и его модиф.
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили, Сельхозтехника, Спецтехника
-
Марка автомобиля
ГОМСЕЛЬМАШ, АМКОДОР, МАЗ, МТЗ
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | 260-1003025 Прокладка ГБЦ | 1 |
2 | 240-1002082 Прокладка маслозаливной горловины | 1 |
3 | 240-1002444-А Прокладка сапуна | 2 |
4 | 245-1118016 Прокладка подводящей трубки турбины | 2 |
5 | 245-1118034-Б Прокладка турбинного выхода | 2 |
6 | 260-1002033 Прокладка щита | 1 |
7 | 260-1002064 Прокладка крышки распределителя | 1 |
8 | 260-1002314 Прокладка листа | 1 |
9 | 260-1002315 Прокладка крышки уплотнителя коленчатого вала | 1 |
10 | 260-1003026 Прокладка коллектора | 4 |
11 | 260-1003108 Прокладка клапанной крышки нижняя Д-260 | 2 |
12 | 260-1003109 Прокладка клапанной крышки верхняя Д-260 | 2 |
13 | 260-1008033 Прокладка патрубка впускного коллектора | 1 |
14 | 260-1009002 Прокладка поддона картера Д-260 | 1 |
15 | 260-1011012 Прокладка маслоприемника | 1 |
16 | 260-1013002 Прокладка теплообменника | 1 |
17 | 260-1017001 Прокладка корпуса масляного фильтра | 1 |
18 | 260-1028001 Прокладка корпуса центрифуги | 1 |
19 | 260-1111104 Прокладка шестерни привода топливного насоса | 1 |
20 | 260-1111207 Прокладка крышки | 1 |
21 | 260-1303026 Прокладка выпускного коллектора и водосборной трубы Д-260 | 2 |
22 | 260-1306059 П |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.11E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.12Е2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.12Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.14 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.1S3А | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.1C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.2S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.2S3AМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.4S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.5E3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.5C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.6S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.8 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.9 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.9C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.11 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.7 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.14C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.11Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро4 | ММЗ Д-260.12Е4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.1S3АМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.2S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.2C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.4S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.5 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.5E2БТ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.7S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.9S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.4S3AM | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 |
260-1003025 (ММЗ)
12-11-311 (Технодрайв)
Д260-100* (Автопрокладка)
260-100*РК (ПАК-АВТО)
PTP035392 (ПТП)
260-1000001 (ММЗ)