Поршневой палец К50-1004042-А2 (з/ч) МД
дв.Д-65; ММЗ Д-240, -242, -243, -244, -245, -260 и их модиф.
-
Дополнительная информация о продукте
Ø38х92
-
Тип транспорта
Автобусы, Грузовые автомобили, Сельхозтехника, Спецтехника
-
Марка автомобиля
ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, МТЗ, ЮМЗ
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | П/палец К50-1004042-А2 (А) | 1 |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-242 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-242С | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-243С | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.11Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.2S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.2S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.2C2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.30E2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.42S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.43S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.48S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.5S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.7 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.7Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.9 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Д-245С | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-246.1 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-246.3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Д-246Е3 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро3 | |||
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.11E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.14 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.1C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.8 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.9 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Д-245.16ЛС | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.35E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.11 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.9Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-240 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-243 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-244 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро4 | ММЗ Д-245.43S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.7Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.9Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Д-246.2 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро0 | |||
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-246.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ЮМЗ Д65 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 |
50-1004042 (ММЗ)