К-кт прокладок для дв. Д-240 (паронит) МД
дв.Д-240 и его модиф.
-
Тип транспорта
Сельхозтехника, Спецтехника
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | 16-148-Б Прокладка ТННД | 1 |
2 | 240-1002033 Прокладка передней плиты | 1 |
3 | 240-1002038 Прокладка крышки распредвала | 1 |
4 | 240-1002064-А Прокладка передней крышки блока цилиндров | 1 |
5 | 240-1002082 Прокладка маслозаливной горловины | 1 |
6 | 240-1002314 Прокладка задней плиты ММЗ | 1 |
7 | 240-1002444-А Прокладка сапуна | 1 |
8 | 240-1003031 Прокладка впускного коллектора | 2 |
9 | 240-1003108 Прокладка клапанной крышки нижняя (паронит) Д-240 | 1 |
10 | 240-1003109 Прокладка клапанной крышки верхняя (паронит) Д-240 | 1 |
11 | 240-1003264-А Прокладка патрубка коллектора | 2 |
12 | 240-1022075-А1 Прокладка насоса рулевого управления | 1 |
13 | 240-1401059 Прокладка масляного картера передняя (резина) Д-240 | 1 |
14 | 240-1401065 Прокладка масляного картера задняя (резина) Д-240 | 1 |
15 | 240-3507115-А Прокладка трубы впускного коллектора | 1 |
16 | 240-3509037-А Прокладка картера компрессора | 1 |
17 | 240-3509157 Прокладка трубки компрессора | 1 |
18 | 245-1118016 Прокладка подводящей трубки турбины | 1 |
19 | 245-1118034-Б Прокладка турбинного выхода | 1 |
20 | 245-1306023 Прокладка крышки термостата |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-242 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-242С | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-243С | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-240 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-243 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-244 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 |
50-1003020 (ММЗ)
Д240-ПР-У (Автопрокладка)
240-100*РК (ПАК-АВТО)
РТР027863 (ПТП)
Ремкомплект 5301-1009040 (Trailer)