К-кт прокладок для дв. ЗМЗ-402 МД
дв.ЗМЗ-402 и его модиф.
-
Тип транспорта
Лёгкие коммерческие автомобили, Легковые автомобили
-
Марка автомобиля
ГАЗ, УАЗ, ГАЗ
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 13-1008155-02 Прокладка выпускного патрубка | 1 шт. |
| 2 | 13-1106170-02 Прокладка топливного насоса | 1 шт. |
| 3 | 14-1203240 Прокладка приемной трубы | 2 шт. |
| 4 | 21-1003084-01 Прокладка задней крышки | 1 шт. |
| 5 | 21-1016023-Б Прокладка корпуса привода трамблера | 1 шт. |
| 6 | 24-1002064-01 Прокладка передней крышки | 1 шт. |
| 7 | 24-1002116 Прокладка крышки коробки толкателей (Пробка) | 1 шт. |
| 8 | 24-1007245 Прокладка клапанной крышки (пробка) | 1 шт. |
| 9 | 24-1008080-Г Прокладка коллектора | 1 шт. |
| 10 | 24-1009070 Прокладка масляного картера (резинопробка) | 1 шт. |
| 11 | 24-1011070-10 Прокладка масляного насоса | 1 шт. |
| 12 | 24-1017316 Прокладка масляного фильтра | 1 шт. |
| 13 | 4021-1003020 Прокладка ГБЦ (Безасбестовая с герметиком) | 1 шт. |
| 14 | 4022.1306043-01 Прокладка корпуса термостата | 1 шт. |
| 15 | 4022.1307048 Прокладка водяного насоса | 1 шт. |
| 16 | 4022.1307049 Прокладка корпуса водяного насоса | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗМЗ-402 | 24Д | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 24Д-01 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 402.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4021.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4025.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4026.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 403 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 402 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 |
4021.1003020 (ЗМЗ)
KVP-402-3906022-05 (Квадратис)
402.100* (БЦМ)
040200-3906022-00 (ЗМЗ)