Комплект 260-1000104 МД
дв.Д-245, -245Л, -245.2, -245.4, -245.5, -245.7 (ГАЗ, ПАЗ), -245.9, -245.12С, -260.1, -260.1С, -260.2, -260.2С, -260.8, -260.9, -260.9С, -260.11, -260.14, -260.14С
-
Дополнительная информация о продукте
Ø110,0 мм,п/палец Ø38 мм
-
Тип транспорта
Автобусы, Грузовые автомобили, Сельхозтехника
-
Марка автомобиля
ЗИЛ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, МТЗ
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | Гильза 240-1002021-1 | 1 |
2 | Кольцо уплотнит. 50-1002022 | 2 |
3 | Поршень К260-1004021-В | 1 |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.7 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.9 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.14 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.1C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.8 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.9 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.11 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.12C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Д-246.2 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро0 | |||
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 |
260-1004045-В (ММЗ)
260-1004045-В-03 (ММЗ)
260-1004045-В-07 (ММЗ)
260.1000108-С-70 (КМЗ)