Поршневой палец К245-1004042-Б1 (з/ч) МД
дв.Д-245 Евро-2,3, -260 и их модиф.
-
Дополнительная информация о продукте
Ø42х92
-
Тип транспорта
Автобусы, Грузовые автомобили, Сельхозтехника
-
Марка автомобиля
ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, МТЗ
№ | Название | Количество |
---|---|---|
1 | П/палец К245-1004042-Б1(ПФ) | 1 шт. |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.2S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.2S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.30E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.11E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.12Е2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.12Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.1S3А | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.2S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.2S3AМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.4S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.5E3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.9Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.2S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.5S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.7Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.11Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.1S3АМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.2S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.4S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.5E2БТ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.7S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.9S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.43S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.4S3AM | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 |
245-1004042-Б1 (ММЗ)