Комплект п/колец 260-1004060-Б МД
дв.Д-245 Евро-2,3, -260 и их модиф.
-
Дополнительная информация о продукте
Ø110,0 мм
-
Тип транспорта
Автобусы, Грузовые автомобили, Сельхозтехника
-
Марка автомобиля
ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, МТЗ
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | Кольцо компр. 260-1004062 | 1 |
2 | Кольцо компр. 260-1004063 | 1 |
3 | Кольцо м/с 260-1004080 | 1 |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.11Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.16С | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.2S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.2S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.2C2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.30E2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.30E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.35 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.42S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.43S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.48S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.5S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.5S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.7 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.7Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.9 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Д-246Е3 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро3 | |||
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.11E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.12Е2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.12Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.14 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.1S3А | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.1C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.2S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.2S3AМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.4S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.5E3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.5C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.6S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.8 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.9 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.9C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Д-245.16ЛС | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.35E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.11 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.7 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.14C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.9Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.12C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.2S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро4 | ММЗ Д-245.43S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245.5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.5S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.7Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.9Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Д-246.2 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро0 | |||
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-246.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.11Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.2S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.2C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.4S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.5 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.5E2БТ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.7S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.9S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-245.43S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-245 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро3 | ММЗ Д-260.4S3AM | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 |
2 601 004 060 (Мотордеталь)
1-2094-000 (Prima)