Прокладка Д-240 коллектора выпускного средняя мет./асбест (50-1008027-Б) МД
МТЗ-80,МТЗ-100,МТЗ-900, МТЗ-822, МТЗ-922, МТЗ-923, ЗИЛ-5301, ЗИЛ-3250,ЗИЛ-43272Н, 43273Н, ПАЗ-4230,ПАЗ-4234
-
Дополнительная информация о продукте
материал ЛА-1
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Прокладка Д-240 коллектора выпускного средняя | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММЗ Евро0 | Д-240 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-243 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.16С | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.30E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.5S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.7Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.12C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.9Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Д-245.5S3B | 0 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ММЗ Евро2 | Д-245.11Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.43S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.7 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.7Е4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.7Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.S2A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-242С | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.30E2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.9 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.9Е4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.9Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3B | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2S3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-244 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| Д-245Л | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| Д-245.16Л | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| ММЗ Евро0 | Д-241Л | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.35E5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.35E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.30E4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.35E4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро0 | Д-243.1 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.7S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.9S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245С | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.5S3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.5S4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро0 | Д-240Л | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.43S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.5S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро0 | Д-242 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-243С | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2C2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро0 | Д-245.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.42S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.5S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро0 | Д-246.1 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро0 | Д-246.3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-246.30Е3 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро3 | |||
| Д-246.9 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| Д-246Е3 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро3 | |||
| Д-245.16ЛС | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| ММЗ Евро2 | Д-245.5C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Д-245.S2-БТ | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| ММЗ Евро3 | Д-245.S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Д-245.S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ММЗ Евро4 | Д-245.43S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.5S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Д-246.2 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро0 | |||
| ММЗ Евро2 | Д-246.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.43S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-243S | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро2 |
50-1008027Б (ГБЦ)
50-1008027 (Квадратис)