Прокладка ГБЦ для дв.ММЗ Д-260 с герметиком МД
дв.Д-260 и его модиф.
-
Дополнительная информация о продукте
с герметиком
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили, Сельхозтехника, Спецтехника
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | Прокладка ГБЦ 260-1003025 | 1 |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.11E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.12Е2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.14 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.1C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.5C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.8 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.9 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.9C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.11 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.7 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.14C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.2S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.2C | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-260.5 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.5E2БТ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.7S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.9S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 |
260-1003025 (ММЗ)
260-1003025 (Автопрокладка)