Поршнекомплект 260-1000108-А МД
дв.Д-245.2С2, -245.7Е2 (ГАЗ, ПАЗ), -245.9Е2, -245.11Е2, -245.16С2, -245.30Е2, -245С2, -245.5С2, -245.42С2, -245.43С2, -260.1С2, -260.2С2, -260.9С2, -260.11Е2, -260.14С2, -260.4С2, -260.5Е2, -260.7С2, -260.12Е2, -260.13Е2, -266.1, -266.2, -266.3, -266.4
-
Дополнительная информация о продукте
Ø110,0 мм,п/палец Ø38 мм
-
Тип транспорта
Автобусы, Грузовые автомобили, Сельхозтехника
-
Марка автомобиля
ЗИЛ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, МТЗ
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | Гильза 245-1002021-А1 | 1 |
2 | Кольцо компр. 260-1004062 | 1 |
3 | Кольцо компр. 260-1004063 | 1 |
4 | Кольцо м/с 260-1004080 | 1 |
5 | Кольцо стопор. 240-1004022 | 2 |
6 | Кольцо уплотнит. 50-1002022 | 2 |
7 | П/палец К50-1004042-А2 (А) | 1 |
8 | Поршень К260-1004021-Ж | 1 |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.11Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.16С | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.2S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.2C2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.30E2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.42S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.43S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.48S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.5S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.7Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро0 | ММЗ Д-246.3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.11E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.12Е2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Д-245.16ЛС | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.9Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-245.S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-246.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-266.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
ММЗ Евро2 | ММЗ Д-243 (свечи) |
110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро2 |
2 601 000 108 (Мотордеталь)
245-1004045-Ж (ММЗ)
260-1004045-Ж-03 (ММЗ)
260-1004045-Ж-07 (ММЗ)
260-1000104-А (Мотордеталь)
260-1000105-А (Мотордеталь)
260-1000108-А-90 (Мотордеталь)
260.1000108-А-70 (КМЗ)