К-кт прокладок КПП МТЗ-80 (10 наим.) МД
-
Артикул
к-т КПП МТЗ-80/10
-
Ед. изм.
шт
-
Вес брутто, кг
0,608
-
Применяемость
Д-240
МТЗ-80 (д-240)
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 50-4608049-01 Прокладка пластины корпуса гидроагрегата | 2 шт. |
| 2 | 50-1701026 Прокладка корпуса коробки передач передняя | 1 шт. |
| 3 | 50-1701459 Прокладка правой крышки коробки передач | 1 шт. |
| 4 | 50-1701456-А Прокладка левой крышки коробки передач | 1 шт. |
| 5 | 50-1702026 Прокладка механизма переключения передач | 1 шт. |
| 6 | 50-1701029 Прокладка корпуса коробки передач задняя | 1 шт. |
| 7 | 50-1601345 Прокладка верхней крышки корпуса сцепления | 1 шт. |
| 8 | 70-1601314 Прокладка нижней крышки корпуса сцепления | 1 шт. |
| 9 | 50-1601091 Прокладка крышки подшипника корпуса сцепления | 1 шт. |
| 10 | 50-1601347 Прокладка механизма упр. понижающим редуктором | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММЗ Евро0 | Д-240 | 110 | 4 | L | Нет | Дизель | Евро0 |
70170ПР (ГБЦ)
КН-4015 (Комплект Новация)
1 223 200 (Технодрайв)
70-170*ПР (Автопрокладка)
70-170*РК (РК ТОР)