Поршнекомплект 245-1000108-С МД
дв.Д-245, -245Л, -245.2, -245.4, -245.5, -245.7 (ГАЗ, ПАЗ), -245.9, -245.12С, -260.1, -260.1С, -260.2, -260.2С, -260.8, -260.9, -260.9С, -260.11, -260.14, -260.14С
-
Дополнительная информация о продукте
Ø110,0 мм, п/палец Ø38 мм
-
Тип транспорта
Автобусы, Грузовые автомобили, Сельхозтехника
-
Марка автомобиля
ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, МТЗ
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Гильза 245-1002021-А1 | 1 шт. |
| 2 | Кольцо компр. 240-1004063 | 2 шт. |
| 3 | Кольцо компр. 260-1004062 | 1 шт. |
| 4 | Кольцо м/с 240-1004080 | 1 шт. |
| 5 | Кольцо стопор. 240-1004022 | 2 шт. |
| 6 | Кольцо уплотнит. 50-1002022 | 2 шт. |
| 7 | П/палец К50-1004042-А2 (О) | 1 шт. |
| 8 | Поршень 245-1004021 | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММЗ Евро0 | Д-245.5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| Д-246.2 | 0 | 4 | L | Дизель | Евро0 | |||
| ММЗ Евро0 | Д-245 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 |
245.1000108-С-70 (КМЗ)
245-1000104 (КМЗ)