Фильтр топливный (FF-WK723-E) МД (Эксперт)
КАМАЗ-4308 с дв. Cummins B3.9-140, ПАЗ-3203, -3204 с дв. Cummins EQB 140-20, ЛИАЗ с дв. Cummins C-242.20, КАМАЗ с дв. Cummins L/ISL 8.9
-
Высота, мм
118
-
Наружный диаметр, мм
76
-
Внутренний диаметр уплотнения, мм
62
-
Наружный диаметр уплотнения, мм
71
-
Резьба
M16*1.5
-
Дополнительная информация о продукте:
-
Трехслойная бумага для поэтапной очистки Усиленный корпус — стойкость к перепадам давления Уплотнения из HNBR (нитрил-бутадиеновый каучук) 100% заводской контроль герметичности каждого фильтра
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Фильтр топливный (FF-WK723-E) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 8.06 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DS 11.17 | 0 | 0 | ||||||
| DS 11.14 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| DSC 11.10 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| DS 9.01 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| DSC 9.01 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 1 | |||
| DS 14.06 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0/1 | |||
| DSC 11.12 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| DSC 11.81 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| DSC 14.04 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 2 | |||
| DSC 14.06 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 2 | |||
| DSC 14.08 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 2 | |||
| DS 9.06 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| DS 9.08 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| DSC 9.10 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 1 | |||
| F2BE3681B | 0 | 0 | Дизель | |||||
| TD 163 ES | 0 | 0 | Дизель | |||||
| PX-7 217 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| MX-11 291 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| MX-11 300 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| TD 2012 L4 2V | 0 | 0 | Дизель | |||||
| BF 6M 1012 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| BF 4M 1012 E | 0 | 0 | Дизель | |||||
| BF 4M 1012 EC | 0 | 0 | Дизель | |||||
| BF 4M 2012 C* | 0 | 0 | Дизель | |||||
| BF 6M 2012 C* | 0 | 0 | Дизель | |||||
| BF 6M 1012 E | 0 | 0 | Дизель | |||||
| BF 6M 1013 FC | 0 | 0 | Дизель | |||||
| BF 4M 2012 C | 0 | 0 | Дизель | |||||
| F2BE3682D | 0 | 0 | Дизель | |||||
| F2BE3682B | 0 | 0 | Дизель | |||||
| MIDR 06.20.45 I41 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| MIDR 06.20.45 R41 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| 8140.61.235 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| 8140.27.2530 IDS | 0 | 0 | Дизель | |||||
| MIDS 06.35.40 D | 0 | 0 | Дизель | |||||
| TD 73 KFE | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DH10A345 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DH10A360 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| THD 102 KA | 0 | 0 | Дизель | |||||
| TD 100 A | 0 | 0 | Дизель | |||||
| D 60 A | 0 | 0 | Дизель | |||||
| TD 60 C | 0 | 0 | Дизель | |||||
| TD 70 FS | 0 | 0 | Дизель | |||||
| TD 70 G | 0 | 0 | Дизель | |||||
| TD 70 B | 0 | 0 | Дизель | |||||
| BF 8M 1015 C | 0 | 0 | Дизель | |||||
| Cummins B | B 5.9 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 2 | ||
| TD 101 FA | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| THD 100 DD | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| THD 101 GC | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| THD 101 GD | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| THD 101 KC | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| TD 120 C | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| TD 120 E | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| TD 120 D | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| THD 100 DC | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| THD 101 GB | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 0 | |||
| TD 121 FD | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| MX-13 303 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 6 | |||
| MX-13 375 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 6 | |||
| TD 122 FA | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| TD 122 FK | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| TD 123 EC | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| Mercedes Actros | OM 542.944 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3/4/5 | ||
| DSC 9.11 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 1 | |||
| DSC 11.24 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| MIDR 06.35.40 M3 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 |
2430700 (UFI)
2435800 (UFI)
6125 (DIFA)
FF5018 (FLEETGUARD)
FF5052 (FLEETGUARD)
FF5074 (FLEETGUARD)
FF5167 (FLEETGUARD)
KF3043 (Костромской фильтр)
ST350 (SCT)
WK723 (MANN-FILTER)
WK7231 (MANN-FILTER)
WK7236 (MANN-FILTER)
WK727 (MANN-FILTER)
EKO-03.30 (Экофил)
ФТ-305.171 (Мотордеталь)
6502 (DIFA)
FF42000 (FLEETGUARD)
FF-WK723-E (Мотордеталь)
KC24 (Knecht/Mahle)
709 935 (Ag-Chem Equipment)
ND090932 (Ammann)
5 411 656 493 (Bobcat)
05 712 817 (Bomag)
31 780 218 (Bomag)
J-903640 (Case)
84 557 099 (Case)
J903640 (Case)
5W-3394 (Caterpillar)
60 0502 548 8 (Claas)
60 0500 038 3 (Claas)
00 1301 641 0 (Claas)
19 923 678 (Clark)
48 055 498 (CNH)
10000/4745 (Compair)
0118 0597 (Deutz)
118 0597 (Deutz)
195-813 (DITCH WITCH)
4 700 900 829 (Dynapac)
4 700 939 581 (Dynapac)
900 829 (Dynapac)
F 119 200 060 010 (Fendt)
1 160 243 (Fuchs)
7 984 867 (General Motors)
003-941-4100946 (Grove)
1 180 597 (HUERLIMANN)
11E1-70010 (HYUNDAI CONSTRUCTION)
161 624 (CASE IH)
5972 8188 (Ingersoll Rand)
89 303 028 (Ingersoll Rand)
9 800 030 003 (INMESOL POWER SOLUTIONS)
05 04113 074 (Irisbus)
50 01019 686 (Irisbus)
50 00686 589 (Irisbus)
500 041 223 (IVECO)
504 113 074 (IVECO)
02/910155 (J.C.BAMFORD)
2/910155 (J.C.BAMFORD)
8.319.000.049 (Kaessbohrer)
9.863.141.098 (Kaessbohrer)
K117950N50 (KNORR-BREMSE)
YN50VU0001D3 (Kobelco)
3 903 640 (Kobelco)
2 903 640 (Kobelco)
6732-71-6110 (Komatsu)
1 000 130 415 (Kramer)
702 1295 (Liebherr)
10 170 109 (Liebherr)
000 9831 613 (Linde)
000 9831 613V (Linde)
217.5504.6 (Lombardini)
J903640 (Mc Cormick)
Y104004T0000 (MECALAC)
E7413652 (MECALAC)
E7413562 (MECALAC)
D00055 (MERLO)
86 991 003 (New Holland)
147 0029 (ORENSTEIN & KOPPEL)
J 903640 (Poclain)
60 05 025 488 (Renault Trucks)
50 21 188 587 (Renault Trucks)
50 00 814 227 (Renault Trucks)
40 33 156 710 (Renault Trucks)
08 70 017 560 (Renault Trucks)
50 00 686 589 (Renault Trucks)
50 00 686 590 (Renault Trucks)
50 00 790 570 (Renault Trucks)
77 01 017 322 (Renault Trucks)
77 01 017 732 (Renault Trucks)
61 448 959 (Sandvik)
B222100000179 (SANY)
B222100000154 (SANY)
5.411.656.493 (Schaeff)
330 560 076 (SDMO)
38 268 (Sennebogen)
3 754 028 623 (Sennebogen)
8353 31343V (Sisu)
2203710/0 (STEYR)
8353 31343 (Valmet)
835 331 343 (Valtra)
147 208 001 (VERMEER)
11 706 667 (VOLVO)
7243004-4 (VOLVO)
3 825 133 (VOLVO)
21 492 771 (VOLVO)
7 243 004 (VOLVO)
241672-5 (VOLVO)
8 000 250 (VOLVO)
241 672 (VOLVO)
243 004 (VOLVO)
243004-9 (VOLVO)
4770170-1 (VOLVO)
7243004-9 (VOLVO)
3825133-6 (VOLVO)
68 844 380 (VOLVO)
1 944 (Wirtgen)
4 612 130 012 (Wirtgen)
40 53800-1 (Zettelmeyer)
PP845 (FILTRON)
FG 1051 (GOODWILL)
FC-25060 (SAKURA)
GB-6220 (BIG Filter)
1 457 434 154 (BOSCH)
ST350 (SCT)
FS1251 (FLEETGUARD)
H60WK03 (Hengst)
P553004 (Donaldson)
430065 (MACO-MEUDON)
400065 (MACO-MEUDON)
527265 (MACO-MEUDON)
210 970 (Scania)
364 624 (Scania)
140 1462 (Scania)
181 646 (Scania)
326 065 (Scania)
87187509 (TAMROCK)
81849359 (TAMROCK)
991203640 (VOLVO)
11998954 (VOLVO)
466987-3 (VOLVO)
466987 (VOLVO)
466987-5 (VOLVO)
VOE466 (VOLVO)
68844380 (VOLVO)
53C0052 (LiuGong)
LF-367 (LYNX)
110-16-027 (MEGAPOWER)