К-кт прокладок КПП КамАЗ (16 наим.) МД
КамАЗ
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 14-1701042 Прокладка стакана первичного вала | 1 шт. |
| 2 | 14-1701069 Прокладка крышки переднего подшипника | 1 шт. |
| 3 | 14-1701075 Прокладка гнезда заднего подшипника | 2 шт. |
| 4 | 14-1701203 Прокладка задней крышки | 1 шт. |
| 5 | 14-1702014 Прокладка верхней крышки КПП | 1 шт. |
| 6 | 14-1702122 Прокладка фланца верхней крышки | 1 шт. |
| 7 | 14-1702238 Прокладка крышки отбора рычага | 1 шт. |
| 8 | 15-1770034 Прокладка картера делителя передач | 1 шт. |
| 9 | 15-1770038 Прокладка крышки люка картера делителя | 1 шт. |
| 10 | 15-1770248 Прокладка крышки | 1 шт. |
| 11 | 15-1771026 Прокладка механизма переключения | 1 шт. |
| 12 | 15-1771036 Прокладка крышки смотрового люка | 1 шт. |
| 13 | 15-1771076 Прокладка крышки цилиндра | 1 шт. |
| 14 | 15-1772026 Прокладка воздухораспределителя | 1 шт. |
| 15 | 15-1772038 Прокладка цилиндра воздухораспределителя | 2 шт. |
| 16 | 200-1701021-А Прокладка крышки отбора мощности | 2 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ Евро0 | 740.10 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.51-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.62-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро0 | 740.10-210 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро0 | 7409.10 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро0 | 7403.10 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.13-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.14-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.55-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Cummins B | ISB 6.7 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.52-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.30-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.60-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.61-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.72-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.11-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.31-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.53-290 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.73-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.622-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.612-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.652-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.662-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро5 | 740.705-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 740.715-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.62-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.63-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.74-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.90-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.91-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.92-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 667.513-250 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 667.510-310 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 667.511-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 |
14170КОМПЛЕКТ (Технодрайв)
1702000 (Технодрайв)
170-15 РК (УРАЛ)
14.170*КОМПЛЕКТ (Технодрайв)
14.170* (Noname)