Гильза 740.30-1002021 (фосф.) МД
дв.КамАЗ (Евро-0,1,2)
-
Дополнительная информация о продукте
Ø120 мм
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | Гильза 740.30-1002021 (ф) | 1 |
2 | Кольцо уплотнит. 740.1002024 (ФСИ) | 2 |
3 | Кольцо уплотнит. 740.1002031 (ФСИ) | 1 |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ Евро0 | КАМАЗ-740.10 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.12-210 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро0 | КАМАЗ-740.10-20 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
КАМАЗ Евро0 | КАМАЗ-7409.10 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
КАМАЗ Евро0 | КАМАЗ-7401-5 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
КАМАЗ Евро0 | КАМАЗ-7408 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.16-180 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.22-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.13-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.14-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро0 | КАМАЗ-740.02-180 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.30-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.11-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.31-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 |
К000918292 (Autocomponent)
K000918292 (FEDERAL MOGUL)
740 301 002 021 (КАМАЗ)
740301002021K (КАМАЗ)
740 301 002 021 (МАЗ)
K000918292 (PRC)
965 162 (SAMPA)
740 301 002 021 (КМЗ)
740 301 002 021 (Мотордеталь)
740301002021?OC? (Мотордеталь)
740301002021Б (Мотордеталь)
740 301 002 021 (Россия)
К000918292 (Россия)
740.30-1002021 (КАМАЗ)
К 000 91829 2 (КАМАЗ)