Рем.к-кт компрессора 5320-3509015-10 (10 наим.) МД
-
Артикул
РК5320-3509015-10
-
Ед. изм.
шт
-
Вес брутто, кг
0,792
-
Применяемость
740.10, Евро
компрессоры 5320-3509015-10
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 130-3509038 Прокладка блока цилиндров компрессора ПМБ-1 | 1 шт. |
| 2 | 5320-3509103 Прокладка нижней крышки компрессора ПМБ-1 | 1 шт. |
| 3 | 120-3509063 Прокладка задней крышки картера компрессора ПМБ-1 | 1 шт. |
| 4 | 130-3509240 Прокладка корпуса компрессора ПМБ-1 | 1 шт. |
| 5 | 16.3509045-10 Прокладка компрессора - №1 ПМБ-1 | 1 шт. |
| 6 | 16.3509054 Прокладка компрессора - №2 ПМБ-1 | 1 шт. |
| 7 | 16.3509043 Прокладка компрессора - №7 ПМБ-1 | 1 шт. |
| 8 | 740-3509403-10 Прокладка картера компрессора ПМБ-1 | 1 шт. |
| 9 | 5336-3509056-10 Клапан впускной (Sandvik 7C27Mo2) | 1 шт. |
| 10 | 5336-3509050 Клапан нагнетательный (Sandvik 7C27Mo2) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ Евро0 | 740.10 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро0 | Евро | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро3/4/5 |
5320-3509015-10 №1 РК (Ракурс)
5320-3509015-10 №2 РК (Ракурс)