Комплект п/колец 740.30-1000106 МД
дв.КамАЗ Евро-2,-3, -4
-
Дополнительная информация о продукте
Ø120 мм, толщина колец 3,5-3,0-4,0
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили
-
Марка автомобиля
КАМАЗ, КАМАЗ
№ | Название | Количество |
---|---|---|
1 | Кольцо компр. 7406.1004030 | 1 шт. |
2 | Кольцо компр. 7405.1004032 | 1 шт. |
3 | Кольцо м/с 7406.1004034 | 1 шт. |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.51-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.13-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.14-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.55-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.35-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.37-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.60-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.61-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.63-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.52-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.30-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.50-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.11-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.31-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.64-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.602-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.632-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 |
74 030 100 010 602 (КАМАЗ)
740.13-1000106 (КАМАЗ)
СТ-740.13-1000106 (StapRi)
1-2148-000 (Prima)