Поршнекомплект 820.60-1000128-44 МД
газовые (метан) дв.КамАЗ - 820.60-260; -820.61-260; -820.72-240; -820.73-300; -820.91-260; -820.92-300
-
Дополнительная информация о продукте
Ø120 мм евро 4/5 газовый двигатель
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили
№ | Название | Количество |
---|---|---|
1 | Гильза 740.51-1002021 | 1 шт. |
2 | Кольцо компр. 7405.1004032 | 1 шт. |
3 | Кольцо м/с 7406.1004034 | 1 шт. |
4 | Кольцо уплотнит. 740.1002024 (ФСИ) | 2 шт. |
5 | Кольцо уплотнит. 740.1002031 (ФСИ) | 1 шт. |
6 | Кольцо упорное 740.1004022 | 2 шт. |
7 | П/палец 740.60-1004020 | 1 шт. |
8 | Поршень 820.52-1004015-44 (траф.) | 1 шт. |
9 | Поршневое кольцо 7406.1004030 | 1 шт. |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-820.60-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-820.61-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-820.72-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-820.73-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 |
7.12099-114-10 (КАМАЗ)
820.60-1000128-01 (КАМАЗ)
-
Сертификат соответствия ЦПГ Мотордеталь и StapRi до 15.02.28
-
Изменение технологии обработки гильз для двигателей КАМАЗ
-
Повреждение деталей ЦПГ и их причины
-
Технология изготовления гильз
-
Антифрикционное покрытие NANOFRIKS
-
Инструкция по сборке ЦПГ
-
Поршнекомплект для газовых двигателей КАМАЗ
-
Поршни 44 серии для двигателей КАМАЗ
-
Схема установки п/колец 740.30-1000106
-
Параметры деталей ЦПГ для дв. КАМАЗ