К-кт для головки блока КамАЗ Евро 3, Евро 4 МД
дв.КамАЗ ЕВРО-3/ КамАЗ ЕВРО-4
-
Дополнительная информация о продукте
(2 наим.)
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | 740-1003040 Кольцо маслосъемное | 16 |
2 | 740-1003213-30 Прокладка ГБЦ ЕВРО 2,3 | 8 |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.51-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.62-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.54-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.35-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.37-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.60-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.61-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.63-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.52-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.50-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.53-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.64-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.65-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.622-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.602-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.612-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.632-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.642-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.652-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.662-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.70-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.71-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.72-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.73-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.74-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро4 | КАМАЗ-740.75-440 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
КАМАЗ Евро5 | КАМАЗ-740.705-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
КАМАЗ Евро5 | КАМАЗ-740.715-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
КАМАЗ Евро5 | КАМАЗ-740.725-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
КАМАЗ Евро5 | КАМАЗ-740.735-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
КАМАЗ Евро5 | КАМАЗ-740.745-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
КАМАЗ Евро5 | КАМАЗ-740.755-440 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 |
КГЕ34-1003020 (Мотордеталь)
СТР 740.30-1003001-25 (Строймаш)
740.30-1003213РК (Автопрокладка)