Гильза 740.51-1002021 (фосф.) МД
дв.КамАЗ -740.60 (Евро-3,4,5) и его модиф.
-
Дополнительная информация о продукте
Ø120 мм
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили
№ | Название | Количество |
---|---|---|
1 | Гильза 740.51-1002021 | 1 шт. |
2 | Кольцо уплотнит. 740.1002024 (ФСИ) | 2 шт. |
3 | Кольцо уплотнит. 740.1002031 (ФСИ) | 1 шт. |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.51-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.62-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.55-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.35-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.37-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.60-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.61-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.63-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.52-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.50-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.53-290 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.64-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.65-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 |
К000919002 (Autocomponent)
K000919002 (КАМАЗ)
740511002021K (КАМАЗ)
74 051 100 202 170 (КМЗ)
740.51-1002021К (КАМАЗ)
740.51-1002021 (КАМАЗ)
К 000 91900 2 (КАМАЗ)