Поршневой палец 740.60-1004020 МД
дв.КамАЗ (Евро-0,2,3) для поршня с новой конструкцией
-
Дополнительная информация о продукте
Ø45х95 для двигателей КамАЗ Евро усиленный
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили
-
Марка автомобиля
КАМАЗ
№ | Название | Количество |
---|---|---|
1 | П/палец 740.60-1004020 | 1 шт. |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ Евро0 | КАМАЗ-740.10 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.51-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.62-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро0 | КАМАЗ-7408 | 120 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро0 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.13-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.14-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.55-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.35-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.37-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.60-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.61-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.63-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.52-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.30-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.50-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро1 | КАМАЗ-740.11-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.31-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро2 | КАМАЗ-740.53-290 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.64-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
КАМАЗ Евро3 | КАМАЗ-740.65-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 |
740.60-1004020К (КАМАЗ)
12094-50971 (КАМАЗ)
740.70-1004020 (КАМАЗ)