К-кт прокладок для дв. СМД-60 (паронит) МД
дв.СМД-60 и его модиф.
-
Тип транспорта
Сельхозтехника
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | 350.01.018.00 Прокладка карбюратора пускового двигателя | 1 |
2 | 60-01113.01 Прокладка крышки блока | 1 |
3 | 60-01206.10 Прокладка фланца нижнего | 3 |
4 | 60-01240.00 Прокладка фланца корпуса | 1 |
5 | 60-02102.10 Прокладка передней крышки блока | 1 |
6 | 60-02116.01 Прокладка картера маховика | 1 |
7 | 60-02117-01 Прокладка щупа переднего | 1 |
8 | 60-02140.10 Прокладка опоры шестерен | 1 |
9 | Прокладка ГБЦ 61-06.008.00 (СМД-60) | 2 |
10 | 60-06117.10 Прокладка водяного патрубка | 4 |
11 | 60-06127.00 Прокладка колпака (объемная) СМД-60 | 2 |
12 | 60-06167.00 Прокладка заливной горловины | 2 |
13 | 60-07007.10 Прокладка выхлопного коллектора СМД-60 (безасбестовая) | 6 |
14 | 60-08103.30 Прокладка масляного картера (резинопробка) СМД-60 | 1 |
15 | 60-09127.00 Прокладка масляного насоса | 3 |
16 | 60-09129.20 Прокладка патрубка масленого насоса | 1 |
17 | 60-10122.01 Прокладка корпуса центрифуги | 1 |
18 | 60-10165-00 Прокладка колпака центрифуги | 1 |
19 | 60-13130.10 Прокладка крышки водяного насоса | 1 |
20 | 60-13164.00 Прокладка проставки водяного насоса (правая) | 1 |
21 | 60-13167.00 Прокладка проставки водян |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМД V-образный | СМД-67 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | ||
СМД V-образный | СМД-60 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | ||
СМД V-образный | СМД-61 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | ||
СМД V-образный | СМД-62 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | ||
СМД V-образный | СМД-63 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | ||
СМД V-образный | СМД-66 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | ||
СМД V-образный | СМД-72 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | ||
СМД V-образный | СМД-64 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | ||
СМД V-образный | СМД-73 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель |
60-06.008.30 (СМД)
СМД60-ПР-Н (Автопрокладка)
60-111*РК (ПАК-АВТО)