К-кт прокладок для дв. -658 с общ.ГБЦ МД
дв. -658 с общ.ГБЦ
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили, Сельхозтехника
-
Марка автомобиля
РОСТСЕЛЬМАШ, ГОМСЕЛЬМАШ, МАЗ, УРАЛ
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | 08-110-200 Р/К на одну ГБЦ ЯМЗ 7511-1003004-01 Евро синий силикон (8 цилиндров, общая головка) | 2 |
2 | 201-1306075-А Прокладка патрубка | 5 |
3 | 236-1002258-А3 Пр. верхней крышки блока цилиндров (РП) | 1 |
4 | 236-1002283 Прокладка не армированная сеткой | 1 |
5 | 236-1002314-Б Прокладка картера маховика | 1 |
6 | 236-1003292 Прокладка водяных труб | 6 |
7 | 236-1011296 Прокладка трубы всасывающей | 3 |
8 | 236-1011358-А Прокладка фланца | 5 |
9 | 236-1012100 Прокладка корпуса масляного фильтра | 2 |
10 | 236-1014272 Прокладка сапуна | 3 |
11 | 236-1028122 Прокладка корпуса ФЦОМ | 1 |
12 | 236-1028162 Прокладка колпака ФЦОМ | 1 |
13 | 236-1115026 Прокладка впускного коллектора | 8 |
14 | 236-1306054-А Прокладка коробки водяной трубы | 2 |
15 | 236-1307048-А Прокладка корпуса водяного насоса | 1 |
16 | 236-1308036 Прокладка привода вентилятора | 3 |
17 | 236-1308108-Б Прокладка привода вентилятора | 1 |
18 | 238-1003270 Прокладка клапанной крышки | 2 |
19 | 238-1009040 Прокладка масл. картера ЯМЗ-238 (Резинопробка) | 1 |
20 | 238АК-1002265 Прокладка крышки (Левая) | 1 |
21 | 238АК-1002266 Прокладка крышки (Правая) | 1 |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-658 | ЯМЗ-6582 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ЯМЗ-658 | ЯМЗ-6581.10 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ЯМЗ-658 | ЯМЗ-658 | 130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро3 |
658-1003020 (ЯМЗ)
08-87-211 Р/К (Технодрайв)
6581.1000001-05 (РД)