Фильтр масляный (OF-W7035-E) МД (Эксперт)
CHERY Tiggo 4 PRO, CHERY Tiggo 7 PRO Max, CHERY Tiggo 8 PRO Max, Amulet (A15), EXEED LX, RX, TXL, VX, JAECOO J7, JETOUR Dashing, OMODA C5, OMODA S5, CHRYSLER Neon, Stratus, Voyager, JEEP Wrangler
-
Высота, мм
80
-
Наружный диаметр, мм
76
-
Внутренний диаметр уплотнения, мм
62,2
-
Наружный диаметр уплотнения, мм
71
-
Резьба
3/4-16
-
Дополнительная информация о продукте:
-
Уплотнения из HNBR (нитрил-бутадиеновый каучук) Фильтрующая бумага со специальной пропиткой 100% заводской контроль герметичности каждого фильтра Усиленный корпус — стойкость к перепадам давления
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Фильтр масляный (OF-W7035-E) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECH | 0 | 0 | Нет | Бензин | Евро 3 | |||
| ECC | 0 | 0 | Нет | Бензин | Евро 3 | |||
| EDV | 0 | 0 | Нет | Бензин | Евро 3 | |||
| EGT | 0 | 0 | Нет | Бензин | Евро 4 | |||
| EDZ | 0 | 0 | Нет | Бензин | Евро 3 | |||
| 128 A.000 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 128 AC5.000 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 128 A.064 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 124 B2.000 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 128 A.048 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 128 A1.000 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 128 AC.000 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 124A.000 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 06410 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 06412 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 00548 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 10520 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 13 E.3.064 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 13 E 1.064 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 01655 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 06212 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 100 GL. 0.64 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 11 E 1.064 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 146 B2.000 | 0 | 0 | ||||||
| 149 B3.000 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| 176 A3.000 | 0 | 0 | ||||||
| EBD | 0 | 0 | ||||||
| AR 30102 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AS 30102 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 30180 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AS 30180 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 30160 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AS 30160 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 01600 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 01678 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| ECB | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 149 C1.000 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 138 C2.048 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 138 B.000 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 146 A4.048 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 160 A1.046 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 836 A4.000 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 159 A3.046 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 159 A3.048 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 835 C1.000 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 160 B6.046 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| 160 A6.000 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| 160 D1.000 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| AM 452 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 3MZ-FE | 0 | 0 | Нет | Бензин | Евро 4 | |||
| AR 61101 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 61501 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 01544 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 01588 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 00515 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 61202 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 61201 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 06224 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 06124 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 61503 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 06210 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 01713 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 06416 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 06420 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| C00 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| 420X | 0 | 0 | Бензин | |||||
| EGV | 0 | 0 | Бензин | |||||
| EGL | 0 | 0 | Бензин | |||||
| AR 33601 | 0 | 0 | ||||||
| AR 67501 | 0 | 0 | ||||||
| 932 A.000 | 0 | 0 | ||||||
| AR 67105 | 0 | 0 | ||||||
| AR 67402 | 0 | 0 | ||||||
| AR 67101 | 0 | 0 | ||||||
| AR 67102 | 0 | 0 | ||||||
| AR 67201 | 0 | 0 | ||||||
| AR 67202 | 0 | 0 | ||||||
| AR 67301 | 0 | 0 | ||||||
| AR 67302 | 0 | 0 | ||||||
| AR 67303 | 0 | 0 | ||||||
| AR 64103 | 0 | 0 | ||||||
| AR 64101 | 0 | 0 | ||||||
| AR 64102 | 0 | 0 | ||||||
| AR 66201 | 0 | 0 | ||||||
| AR 06430 | 0 | 0 | ||||||
| AR 64301 | 0 | 0 | ||||||
| AR 64303 | 0 | 0 | ||||||
| AR 64305 | 0 | 0 | ||||||
| AR 64399 | 0 | 0 | ||||||
| AR 66303 | 0 | 0 | ||||||
| AR 34102 | 0 | 0 | ||||||
| AR 34201 | 0 | 0 | ||||||
| AR 36201 | 0 | 0 | ||||||
| AR 34301 | 0 | 0 | ||||||
| AR 34302 | 0 | 0 | ||||||
| AR 36101 | 0 | 0 | ||||||
| 936 A.000 | 0 | 0 | ||||||
| AR 06202 | 0 | 0 | ||||||
| AR 06168 | 0 | 0 | ||||||
| AR 06134 | 0 | 0 | ||||||
| AR 06158 | 0 | 0 | ||||||
| AR 06166 | 0 | 0 | ||||||
| AR 30104 | 0 | 0 | ||||||
| AS 30104 | 0 | 0 | ||||||
| AR 30164 | 0 | 0 | ||||||
| AS 30164 | 0 | 0 | ||||||
| AR 30184 | 0 | 0 | ||||||
| AS 30184 | 0 | 0 | ||||||
| AR 30124 | 0 | 0 | ||||||
| AS 30124 | 0 | 0 | ||||||
| AR 30128 | 0 | 0 | ||||||
| AS 30128 | 0 | 0 | ||||||
| AR 01608 X | 0 | 0 | ||||||
| AR 01623 | 0 | 0 | ||||||
| AR 01608 | 0 | 0 | ||||||
| AR 00530 | 0 | 0 | ||||||
| AR 00526 | 0 | 0 | ||||||
| AR 10527 | 0 | 0 | ||||||
| AR 16202 | 0 | 0 | ||||||
| AR 16102 | 0 | 0 | ||||||
| AR 16105 | 0 | 0 | ||||||
| 936 A6.000 | 0 | 0 | ||||||
| AR 00512 | 0 | 0 | ||||||
| AR 00536 | 0 | 0 | ||||||
| AR 01563 | 0 | 0 | ||||||
| AR 01590 | 0 | 0 | ||||||
| 127 A3.000 | 0 | 0 | ||||||
| 127 A5.000 | 0 | 0 | ||||||
| 146 A6.000 | 0 | 0 | ||||||
| 146 A5.000 | 0 | 0 | ||||||
| 146 D5.000 | 0 | 0 | ||||||
| 146 C6.000 | 0 | 0 | ||||||
| 146 D6.000 | 0 | 0 | ||||||
| 156 A5.000 | 0 | 0 | ||||||
| 176 A4.000 | 0 | 0 | ||||||
| 176 B6.000 | 0 | 0 | ||||||
| 176 B3.000 | 0 | 0 | ||||||
| 176 B7.000 | 0 | 0 | ||||||
| 176 A9.000 | 0 | 0 | ||||||
| 160 A1.000 | 0 | 0 | ||||||
| 160 A1.048 | 0 | 0 | ||||||
| 160 A2.000 | 0 | 0 | ||||||
| 149 B4.000 | 0 | 0 | ||||||
| 160 A6.046 | 0 | 0 | ||||||
| 146 B1.000 | 0 | 0 | ||||||
| 146 B.000 | 0 | 0 | ||||||
| 146 B3.000 | 0 | 0 | ||||||
| ED1 | 0 | 0 | ||||||
| 835 A1.000 | 0 | 0 | ||||||
| 835 A1.046 | 0 | 0 | ||||||
| 835 A4.000 | 0 | 0 | ||||||
| 838 B.000 | 0 | 0 |
OC501 (Knecht/Mahle)
W7035 (MANN-FILTER)
F026407229 (BOSCH)
0451103271 (BOSCH)
H90W20 (Hengst)
C1123 (SAKURA)
OP534 (FILTRON)
GB-103 (BIG Filter)
PH2964 (Fram)
PH3614 (Fram)
C21114 (Azumi)
C111J (JS Asakashi)
LC1219 (LYNXauto)
1020314 (Metaco)
OG212HQ (GOODWILL)
100-23-012 (MEGAPOWER)
OC501 (Knecht/Mahle)
C-1123 (SAKURA)
F 026 407 229 (BOSCH)
700 723 604 (Agco)
4 105 409 (AMC)
00K04105409AE (CHRYSLER)
4 105 409 (CHRYSLER)
194 454 (DITCH WITCH)
DWK1019575 (Doosan)
K04105409AC (Alfa/Fiat/Lancia)
9 414 101 541 (Grove)
1 691 846 (Hyster)
13 287 305 (INGERSOLL-RAND/DOOSAN)
2 208 174 (JACOBSEN)
AS15000-2300L (Komatsu)
154 908 001 (VERMEER)
4 105 409 (CHRYSLER)
04105409AB (CHRYSLER)
K4105409AC (Alfa/Fiat/Lancia)
1 903 949 (Grove)
T649001006 (JACOBSEN)
AS15000-2300 (Komatsu)
4105409AB (CHRYSLER)
K04105409AB (Alfa/Fiat/Lancia)
4 105 409 (CHRYSLER)
K4105409AB (Alfa/Fiat/Lancia)
4105409AC (CHRYSLER)
4105409BB (CHRYSLER)
04105409AC (CHRYSLER)
04105409BB (CHRYSLER)
LC-1219 (LYNX)
1020-314 (Metaco)