Гильза 650.1002021 (фосф.) МД
дв. -650, -651
-
Дополнительная информация о продукте
Ø123 мм
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили, Спецтехника
-
Марка автомобиля
УРАЛ, ЛИАЗ
№ | Название | Количество |
---|---|---|
1 | Гильза 650.1002021 (Ф) | 1 шт. |
2 | Кольцо уплотнит. 650.1002023/24 | 2 шт. |
3 | Кольцо уплотнит. 650.1002031 | 2 шт. |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-650.10 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-6502.10 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-6501.10 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-651 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-6503.10 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-6511 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-65101 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-65111 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-653 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-6531 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
ЯМЗ-650 | ЯМЗ-652 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 |
650.1002021 (ЯМЗ)
SJ351495 (AE (Federal Mogul))
20 042 262 310 (BF)
20 042 262 356 (BF)
621 401 (Diesel Technic)
1 545 022 000 (GOETZE)
1 445 092 000 (GOETZE)
7 421 106 964 (IVECO)
89 588 110 (JMC)
89 588 110 (KS)
209WN2101 (Mahle)
209WN21 (Mahle)
209WN2801 (Mahle)
209WN2100 (Mahle)
209WN2800 (Mahle)
80 110 623 560 (OE Germany)
80 119 623 560 (OE Germany)
209WN2101 (OE Germany)
7 421 106 964 (Renault Trucks)
5 010 359 561 (Renault Trucks)
7 421 106 970 (Renault Trucks)
5 000 694 654 (Renault Trucks)
185 919 (Renault Trucks)
76 485 (SAMPA)
LSF209021 (Sf-Engine)
35LW302000 (United Motors)
21 106 964 (VOLVO)
5 105 227 000 (Yenmak)
5 227 000 (Yenmak)
7 319 000 (Yenmak)
3 319 000 (Yenmak)
5 105 226 000 (Yenmak)