Эл.фильт.очистки масла ЭФМ-305.190 (4310-3407359-10) МД
КАМАЗ, ГАЗ-2217, ГАЗ-3302, УАЗ
-
Высота, мм
56
-
Внутренний диаметр, мм
15
-
Наружный диаметр, мм
88
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили, Лёгкие коммерческие автомобили, Легковые автомобили
-
Дополнительная информация о продукте
фильтр насоса ГУР с метал. бачком
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УМЗ-417 | 4178 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-421 | 421 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-421 | 4215 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-421 | 4216 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| УМЗ-421 | 42164 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| УМЗ-421 | 42167 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.51-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.62-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Cummins ISF | ISF 2.8 | 94 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЗМЗ-402 | 24Д | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 402.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4021.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4025.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4026.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-405 | 405 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-405 | 40524.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-405 | 40525.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-406 | 406 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 4062.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 4063.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-409 | 409.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.13-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.14-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.55-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| УМЗ-421 | 4213 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| Cummins B | ISB 4.5 | 107 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| Cummins B | ISB 6.7 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| Cummins L | L Series 8.9 | 114 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЗМЗ-402 | 402 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-405 | 40522.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.52-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.30-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.50-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.60-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.61-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.72-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| УМЗ-421 | 421647 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.11-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.31-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.53-290 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.73-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.622-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.602-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.612-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.652-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.662-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро5 | 740.705-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 740.715-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| 560 | 85 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ЗМЗ-406 | 4061.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-406 | 4064.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.62-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.63-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.74-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.90-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.91-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.92-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 667.513-250 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЗМЗ-402 | 24Д-01 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-409 | 409 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 |
5310 (DIFA)
4310-3407359-10 (КАМАЗ)
EKO-02.62 (Экофил)
ЭФОМ 44.8.005 (Автофильтр)
KF5310 (Автофильтр)
Элемент фильтрующий масляный (OF-4310-3407359-10-E (Мотордеталь)