Гильза 44 03 21 12 0 МД
двиг. MERCEDES OM457 Euro 3/4/5, OM 458 Euro 3
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили
-
Дополнительная информация о продукте
128 мм, гильза с нагаросъемным кольцом, KS: 89867110
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Гильза 44 03 21 12 0К | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes рядный | OM 457 Euro 3 | 128 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Mercedes рядный | OM 457 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457 Euro 5 | 128 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| Mercedes рядный | OM 458 Euro 3 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 457 Euro 4 | 128 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| Mercedes рядный | OM 457.947 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.948 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.950 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.951 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.952 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.953 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.954 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.957 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.959 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.960 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.961 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.964 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.965 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.966 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.967 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.968 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.969 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.970 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.973 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.974 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.976 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.977 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.980 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.981 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 457.982 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| Mercedes рядный | OM 458.990 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 458.991 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.926 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.927 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.932 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.933 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.934 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.935 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.936 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.937 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.938 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.939 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.940 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.941 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.942 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.943 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.944 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.945 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.946 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.947 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.948 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.949 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.961 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.982 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 | ||
| Mercedes рядный | OM 460.983 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро3 |
005WN0900 (Mahle)
005WN0901 (Mahle)
WG1497401 (Wilmink Group)
WG1787814 (Wilmink Group)
WG1256182 (Wilmink Group)
457 011 02 59 (MB)
457 997 11 45 (MB)
460 011 13 10 (MB)
460 011 20 10 (MB)
460 997 01 45 (MB)
89867110 (KS)
14-451070-00 (FEDERAL MOGUL)
15-451070-00 (FEDERAL MOGUL)
010110457001 (OE Germany)
010119457001 (OE Germany)
MEC862140 (Mec-Diesel)
005WN09 (Mahle)
40 666 960 комплект (KS)
41 857 960 комплект (KS)