К-кт прокладок для дв. ЯМЗ-236НЕ2, -236БЕ2 с общ.ГБЦ МД
Артикул
К236НЕ2-1003020
Ед. изм.
шт
Вес брутто, кг
2,763
Применяемость
ЯМЗ-236НЕ2 (с 2011 года), ЯМЗ-236БЕ2 (с 2011 года), ЯМЗ-236НЕ2 (до 2008 года), ЯМЗ-236НЕ2 (с 2008 по 2011 год), ЯМЗ-236НЕ2-1 (до 2008 года), ЯМЗ-236НЕ2-5 (до 2008 года), ЯМЗ-7601.10 (с 2008 года), ЯМЗ-236БЕ2 (до 2008 года), ЯМЗ-236НЕ2-1 (с 2008 по 2011 год), ЯМЗ-7601.10 (до 2008 года), ЯМЗ-236БЕ2 (с 2008 по 2011 год), ЯМЗ-236НЕ2-1 (с 2011 года), ЯМЗ-236БЕ2-1 (до 2008 года), ЯМЗ-236БЕ2-1 (с 2008 по 2011 год), ЯМЗ-236БЕ2-1 (с 2011 года), ЯМЗ-236НЕ2-5 (с 2011 года), ЯМЗ-236НЕ2-5 (с 2008 по 2011 год)
дв.ЯМЗ-236НЕ2, дв.ЯМЗ-7601.10 с общ.ГБЦ
Тип транспорта
Грузовые автомобили, Сельхозтехника
Марка автомобиля
РОСТСЕЛЬМАШ, ГОМСЕЛЬМАШ, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, Кировский завод
№ | Название | Количество (шт) |
---|---|---|
1 | 08-109-200 Р/К на одну ГБЦ ЯМЗ (236 НЕ/БЕ,236 НЕ-2-1/БЕ-2-1 ) ЕВРО синий силикон (6 цилиндров, общая головка) | 2 |
2 | 201-1117118 Прокладка фильтра ТОТ | 1 |
3 | 201-1306075-А Прокладка патрубка | 7 |
4 | 236-1002258-А3 Пр. верхней крышки блока цилиндров (РП) | 1 |
5 | 236-1002314-Б Прокладка картера маховика | 1 |
6 | 236-1003270 Прокладка клапанной крышки | 2 |
7 | 236-1003292 Прокладка водяных труб | 4 |
8 | 236-1009040 Прокладка масл. картера ЯМЗ-236 (Резинопробка) | 1 |
9 | 236-1011296 Прокладка трубы всасывающей | 3 |
10 | 236-1011358-А Прокладка фланца | 3 |
11 | 236-1012100 Прокладка корпуса масляного фильтра | 2 |
12 | 236-1014272 Прокладка сапуна | 3 |
13 | 236-1028122 Прокладка корпуса ФЦОМ | 1 |
14 | 236-1028162 Прокладка колпака ФЦОМ | 1 |
15 | 236-1115026 Прокладка впускного коллектора | 6 |
16 | 236-1306054-А Прокладка коробки водяной трубы | 4 |
17 | 236-1308108-Б Прокладка привода вентилятора | 1 |
18 | 236БЕ-1008058 Прокладка фланца сильфона (металл) | 2 |
19 | 236Д-1003212 Прокладка ГБЦ (черная) | 2 |
20 | 236НМ-1014272 Прокладка сапуна | 1 |
21 | 238АК-1002265 Прокладка крышки (Левая) | 1 |
22 | 238АК- |
236НЕ-1003020