Элемент фильтрующий воздушный (AF-C28100-E) МД (Эксперт)
FORD Transit
-
Длина, мм
280
-
Ширина, мм
181
-
Высота, мм
58
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий воздушный (AF-C28100-E) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZFA | 87.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3/4/5 | ||
| GZFB | 87.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3/4/5 | ||
| GZFC | 0 | 0 | Нет | Бензин | Евро3/4/5 | |||
| P8FA | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро4 | |||
| P8FB | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро4 | |||
| PHFA | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| CYRB | 0 | 0 | Турбо | Бензин | Евро6 | |||
| CYRC | 0 | 0 | Турбо | Бензин | Евро6 | |||
| ABFA | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро3 | |||
| D3FA | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро3 | |||
| F3FA | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро3 | |||
| FIFA | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро3 | |||
| E5FA | 0 | 0 | Нет | Бензин | Евро4 | |||
| E5FC | 0 | 0 | Нет | Бензин | Евро4 | |||
| D2FA | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| D2FE | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DRRA | 86 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DRRB | 86 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| CYRA | 82.5 | 4 | L | Турбо | Бензин | Евро6 | ||
| CVRA | 86 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| CVRB | 86 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| PHFC | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| JXFA | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| JXFC | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| H9FB | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро4 | |||
| CV24 | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| CVR5 | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| CVR6 | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| CY24 | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| CYR5 | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| UHR5 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро5 | |||
| USR6 | 89.9 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| DRR5 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро5 | |||
| CVRC | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро5 | |||
| CYFA | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро5 | |||
| CYFB | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро5 | |||
| CYFC | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро5 | |||
| CYFD | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро5 | |||
| DRFA | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро4 | |||
| DRFB | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро4 | |||
| DRFC | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро4 | |||
| DRFD | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро4 | |||
| DRFE | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро4 |
LX935 (Mahle)
C28100 (MANN-FILTER)
1457433070 (BOSCH)
PF1452 (Patron)
A1952 (SAKURA)
130-13-004 (MEGAPOWER)
AP023/3 (FILTRON)
BSG30135016 (BSG)
1880424 (FORD)
1900519 (FORD)
GB-9799 (BIG Filter)
71-00935-SX (STELLOX)
AG227 (GOODWILL)
LX935/2 (Knecht/Mahle)
A-1952 (SAKURA)
SB996 (SCT)
E470L (Hengst)
1C15-9601-AC (FOMOCO)
4041 615 (FORD)
1C15-9601-AB (FORD)
50 21 185 749 (RENAULT)
BK31 9601 BA (FOMOCO)
4486 167 (FORD)
1C159601AE (FORD)
1741 635 (FORD)
YC15 9601 BB (FORD)
M330 7A01 (FORD)
4165 190 (FORD)
165 190 (FORD)
1C15-9601-AF (FORD)
1900 159 (FORD)
1900 519 (FORD)
1432 209 (FORD)
1C15 9601 AD (FORD)
1496 814 (FORD)
1880 424 (FORD)
1C15-9601-A1-F (FORD)
LA-1606 (LYNX)
1000-070 (Metaco)