Гильза 44 05 21 18 0 МД
дв. RENAULT MIDR04.02.26, MIDR06.02.26
-
Дополнительная информация о продукте
Ø102 мм
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Гильза 44 05 21 18 0 | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDR 04.02.26 | 102 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 U | 102 | 6 | L | Нет | Дизель | Евро1 | ||
| MIDR 04.02.26 A/4 | 102 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 04.02.26 B/4 | 102 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 DU | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 D | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 H | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 Q | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 S | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 U/4 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 V | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 V/4 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 V/41 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 W | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 W/4 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 X | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| MIDR 06.02.26 Y/41 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 |
592WN11 (Mahle)
592WN1101 (Mahle)
592WN1100 (Mahle)
WG1264832 (Wilmink Group)
WG1788778 (Wilmink Group)
WG1789808 (Wilmink Group)
5001856169 (RENAULT)
89464110 (KS)
14-480090-00 (FEDERAL MOGUL)
15-480090-00 (FEDERAL MOGUL)
MEC860310M (Mec-Diesel)
VA0003 (ET Engineteam)
SJ351479 (AE)
131040000490 (NE)