Гильза 44 04 21 21 0 МД
дв. SCANIA DC13
-
Дополнительная информация о продукте
Ø130 мм, гильза с нагаросъемным кольцом
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Гильза 44 04 21 21 0К | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 13 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 09.108 | 130 | 5 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 09.111 | 130 | 5 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 09.112 | 130 | 5 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 09.113 | 130 | 5 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 09.126 | 130 | 5 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 09.127 | 130 | 5 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 09.130 | 130 | 5 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.05 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.06 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.07 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.10 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.101 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.102 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.103 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.104 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.106 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.107 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.108 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.111 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.112 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.113 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.114 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.115 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.116 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.120 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.121 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.124 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.125 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.141 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.147 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.148 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.149 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 13.155 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 16.101 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 16.102 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 16.103 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 16.105 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 16.106 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 16.107 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 16.116 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 16.117 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 16.118 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| DC 16.21 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 |
2043067 (Scania)
2087718 (Scania)
2147721 (Scania)
2254875 (Scania)
150117-00026 (Doosan)
89908110 (KS)
89935110 (KS)
061LW00120001 (Mahle)
14-570090-00 (FEDERAL MOGUL)
15-570090-00 (FEDERAL MOGUL)
050110900004 (OE Germany)
050119900004 (OE Germany)
1.33176 (DT)
VA0032 (ET Engineteam)