Гильза 44 03 21 22 0 МД
дв. MERCEDES OM421, OM422, OM423, OM424, OM440, OM441, OM442
-
Дополнительная информация о продукте
Ø128 мм
-
Тип транспорта
Грузовые автомобили
-
Марка автомобиля
Mercedes
№ | Название | Количество |
---|---|---|
1 | Гильза 44 03 21 22 0 | 1 шт. |
Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 421 | 128 | 6 | V | Дизель | Евро1 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 441 | 128 | 6 | V | Дизель | Евро2 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 443 | 128 | 10 | V | Дизель | Евро2 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 482 | 128 | 8 | V | Дизель | Евро2 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 422 | 128 | 8 | V | Дизель | Евро1 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 423 | 128 | 10 | V | Дизель | Евро1 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 424 | 128 | 12 | V | Дизель | Евро1 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 445 | 128 | 6 | V | Дизель | Евро2 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 446 | 128 | 8 | V | Дизель | Евро2 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 481 | 128 | 6 | V | Дизель | Евро2 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 462 | 128 | 8 | V | Дизель | Евро2 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 493 | 128 | 10 | V | Дизель | Евро2 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 444 | 128 | 12 | V | Дизель | Евро2 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 492 | 128 | 8 | V | Дизель | Евро2 | ||
Mercedes V-образный | MERCEDES OM 442 | 128 | 8 | V | Дизель | Евро2 |
003WN2501 (Mahle)
003WN2500 (Mahle)
LSF278000 (Sf-Engine)
27LW010000 (United Motors)
WG1096166 (Wilmink Group)
WG1098237 (Wilmink Group)
WG1789711 (Wilmink Group)
442 011 02 10 (MB)
444 011 01 10 (MB)
444 011 02 10 (MB)
89389110 (KS)
14-452030-00 (FEDERAL MOGUL)
15-452030-00 (FEDERAL MOGUL)
20 0403 42008 (BF)
20 0403 42020 (BF)
20 0403 42099 (BF)
010110400000 (OE Germany)
010119400000 (OE Germany)
MEC860400 (Mec-Diesel)
SJ351340 (AE)
131100000790 (NE)
003WN25 (Mahle)
90 220 962 комплект (KS)
91 630 960 комплект (KS)
93 484 964 комплект (KS)
93 484 966 комплект (KS)
93 485 964 комплект (KS)
94 331 970 комплект (KS)
94 512 960 комплект (KS)
94 681 960 комплект (KS)
99 973 960 комплект (KS)