Элемент фильтрующий масляный (OF-HU10002z-E) МД (Эксперт)
RENAULT Logan, Duster, Sandero, Arkana, Kangoo, Megane, NISSAN Micra, Qashqai, MITSUBISHI ASX, Colt, MERCEDES B180, B200, CLA180, CLA200, GLA180, GLA200, Citan
-
Высота, мм
63,2
-
Внутренний диаметр, мм
18
-
Наружный диаметр, мм
92
-
Дополнительная информация о продукте:
-
Фильтрующая бумага со специальной пропиткой
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий масляный (OF-HU10002z-E) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5D | 0 | 0 | Турбо | Бензин | Евро 6 | |||
| H4B | 0 | 0 | Турбо | Бензин | Евро 6 | |||
| H5F | 0 | 0 | Турбо | Бензин | Евро 6 | |||
| H4D | 0 | 0 | Нет | Бензин | Евро 6 | |||
| 200.731 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H4DF 480 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H5F640 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H4B 410 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H5H 490 | 0 | 0 | Гибрид | |||||
| H5F650 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H4D 470 | 0 | 3 | Бензин | Евро 6 | ||||
| H5H 498 | 0 | 0 | Гибрид | |||||
| 282.814 | 0 | 0 | Гибрид | |||||
| H5F600 | 0 | 0 | Гибрид | |||||
| H5F601 | 0 | 0 | Гибрид | |||||
| H5F604 | 0 | 0 | Гибрид | |||||
| H5F620 | 0 | 0 | Гибрид | |||||
| H5F630 | 0 | 0 | Гибрид | |||||
| H5H 458 | 0 | 0 | Гибрид | |||||
| HRA2DDT | 0 | 4 | Турбо | Бензин | Евро 5/6 | |||
| H5F 400 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H5F 404 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| M 282.914 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H5H 470 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| M 281.910 | 0 | 3 | Бензин | Евро 6 | ||||
| HR10DDT | 0 | 3 | Бензин | Евро 6 | ||||
| HR09DET | 0 | 3 | Бензин | Евро 6 | ||||
| HR10DET | 0 | 3 | Бензин | Евро 6 | ||||
| HR13DDT | 0 | 4 | Бензин | Евро 5/6 | ||||
| H4B 400 | 0 | 3 | Бензин | Евро 5 | ||||
| H5F 408 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H5H 450 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H4B 408 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H4B 401 | 0 | 3 | Бензин | Евро 5/6 | ||||
| H4B 453 | 0 | 0 | Бензин | |||||
| H4D 450 | 0 | 3 | Евро 5/6 | |||||
| H4D 460 | 0 | 3 | Евро 6 | |||||
| H4D 480 | 0 | 3 | Евро 6 | |||||
| H5F 410 | 0 | 4 | Евро 5/6 | |||||
| H5H 480 | 0 | 4 | Евро 5/6 | |||||
| H5H 494 | 0 | 4 | Евро 6 | |||||
| H5D 490 | 0 | 3 | Евро 6 | |||||
| H5F 402 | 0 | 4 | Евро 5 | |||||
| H4B 412 | 0 | 3 | Евро 5 | |||||
| H4B 405 | 0 | 3 | Евро 5 | |||||
| H4B 411 | 0 | 3 | Евро 5 | |||||
| H5F 403 | 0 | 4 | Евро 5/6 | |||||
| H5F 412 | 0 | 4 | Евро 5/6 | |||||
| H4D 452 | 0 | 3 | Евро 6 | |||||
| H5F 405 | 0 | 4 | Евро 5/6 | |||||
| H4B 451 | 0 | 3 | Евро 5/6 | |||||
| H4B 409 | 0 | 3 | Евро 5/6 |
OX968D (Knecht/Mahle)
HU10002z (MANN-FILTER)
F026407231 (BOSCH)
E823HD263 (Hengst)
EO18220 (SAKURA)
EO18990 (SAKURA)
EO6663 (FILTRON)
GB-1490 (BIG Filter)
CH11442 (Fram)
FOECO129 (JAPANPARTS)
OE43003 (Azumi)
OK0184 (Green Filter)
OE0107 (JS Asakashi)
LO201 (LYNXauto)
MMF045087 (Mando)
ML8259 (Marshall)
1020238 (Metaco)
2514500 (UFI)
GB-1490EC (BIG Filter)
20-50734-SX (STELLOX)
OG167ECO (GOODWILL)
OE666/3 (FILTRON)
OX968D (Knecht/Mahle)
EO-18220 (SAKURA)
F 026 407 231 (BOSCH)
SH4098P (SCT)
E823H D263 (Hengst)
281 180 02 10 (MERCEDES-BENZ)
A 200 180 00 09 (MERCEDES-BENZ)
281 180 00 10 (MERCEDES-BENZ)
A 281 180 00 10 (MERCEDES-BENZ)
200 180 00 09 (MERCEDES-BENZ)
A 281 180 02 10 (MERCEDES-BENZ)
MQ 004803 (Mitsubishi)
15209-00Q0F (NISSAN)
15 20 950 84R (RENAULT)
15 20 823 27R (RENAULT)
LO-201 (LYNX)
1020-238 (Metaco)