Эл.фильт.очистки масла ЭФМ-305.33.ЧП (7405-1017040) МД
КамАЗ, НефАЗ с дв.КамАЗ-7405, ЛИАЗ "Евро-1", "Евро-2"
-
Высота, мм
203
-
Внутренний диаметр, мм
11
-
Наружный диаметр, мм
94
-
Дополнительная информация о продукте
нить, намоточный
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| универсальный (отечественные) |
1 | 1 | L | Нет | Бензин | |||
| КАМАЗ Евро2 | 740.51-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.37-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.61-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.30-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.31-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.12-210 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.62-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.16-180 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.22-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.13-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.14-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.55-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.35-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.60-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.63-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.52-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.50-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.11-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.53-290 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.64-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.65-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.60-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.61-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.72-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.73-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.62-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.63-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.74-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 |
ЭК.34 (Автофильтр)
ЭФМ 703-1017040-20 (Ливны)
NF-1709 (Невский фильтр)
5204 (DIFA)
GB-1418 (BIGFilter)
ЭФМ–003А (ФилАвто)
EFM531 (Цитрон)
9.5.3 (Цитрон)
9.5.24 (Цитрон)
9.5.36 (Цитрон)
ЕКО-02.54 (Экофил)
ЕКО-02.59 (Экофил)
7405-1017040 (КАМАЗ)
ДФМ 4804 (бумага) (ДЗАФ)
ЭФМ703.1017040-20 (Ливны)
ЭФМ 703.1017040 (Автоагрегат)
И-406 (ИНПРОКОМ)
KF5747 (Автофильтр)
7405.1012040 (Ливны)
7405.1017040-02 (СЕДАН)
7405-1017040-020 (DIFA)
TSN 9.5.24 (Цитрон)
ЭФМ 703-1017040 (Ливны)
ЭФМ 703.1017040 (Ливны)
703-1017040 (Ливны)
703.1017040 (Ливны)
ЭФМ703.1017040-20 (Ливны)
М5334 (БЕЛТИЗ)